myRT report for GCA_003063625.1_ASM306362v1
Download annotations/find similar RTs
Seq: CP026604.1 Catenovulum sp. CCB-QB4 chromosome, complete genome (5663044 bp)
Associated domains:myRT
Glyco_hydro_127 (pfam07944) | , TonB-Xanth-Caul (TIGR01782) | , RVT-GII | , GIIM (pfam08388) | , SLR (sd00010) | , CoxL (COG1529) | , COG3547 (Transposase ) | , CspC (COG1278) | , SASA (pfam03629) | , GntR (pfam00392) |
HTH_LacI (cd01392), PBP1_uncharacterized_sugar_binding | , PAS_like (cd16025) | , ARS_like (cd16146) | , CBM6_cellulase-like (cd04080) | , AGE (cl23840) | , PurR (COG1609) | , MelB (COG2211) | , COG4185 (Predicted ABC-type ATPase ) | , DUF4265 (pfam14085) |
PRK07041 (SDR family oxidoreductase), Ribonuc_L-PSP (pfam01042) | , YbbA (COG4181) | , TSP3 (sd00002) | , TSP_3 (pfam02412) | , NtrY (COG5000) | , AtoC (COG2204) | , PRK05225 (ketol-acid reductoisomerase; Validated) | , PSCyt1 (pfam07635) | , PSD3 (pfam07626) |
PSD5 (pfam07637), PSD4 (pfam07631) | , PSCyt3 (pfam07627) | , PSD2 (pfam07624) | , HXXSHH (pfam07586) | , TnpB_IS66 (pfam05717) | , LZ_Tnp_IS66 (pfam13007) | , DDE_Tnp_IS66 (pfam03050) | , DDE_Tnp_IS66_C (pfam13817) | , RND_mfp (TIGR01730) |
AcrB (COG0841), TPR (smart00028) | , TPR_14 (pfam13428) | , GT9_LPS_heptosyltransferase (cd03789) | , type_IV_pilW (TIGR02521) | , TPR_1 (pfam00515) | , PRK14563 (ribosome modulation factor; Provisional) | , fabA (TIGR01749) | , LonB (COG1067) | , PRK11756 (exonuclease III; Provisional) |
COG3235 (Uncharacterized membrane protein ), DUF412 (pfam04217) | , PRK08869 (polar flagellin E) | , PRK05711 (DNA polymerase III subunit epsilon; Provisional) | , rnhA (PRK13907) | , Methyltransf_11 (pfam08241) | , GSH_gloB (TIGR03413) | , MoxR (COG0714) | , YeaD2 (COG1721) | , DUF4234 (pfam14018) |
PRK05462 (adenosylmethionine decarboxylase)