CP007739.1_401061_401927_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 74.91 287 72 0 2 288 133 419 8e-161 455
CP007739.1_573554_574813_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.76 419 89 0 1 419 1 419 0.0 699
CP007739.1_958340_959599_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.76 419 89 0 1 419 1 419 0.0 699
CP007739.1_1000886_1001230_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 80.70 114 22 0 1 114 1 114 5e-63 197
CP007739.1_1001282_1002145_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.05 287 63 0 1 287 133 419 3e-169 477
CP007739.1_1376762_1377115_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 77.88 113 25 0 5 117 22 134 2e-59 188
CP007739.1_1377103_1377966_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 77.70 287 64 0 1 287 133 419 1e-168 476
CP007739.1_1395904_1396248_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 80.70 114 22 0 1 114 1 114 5e-63 197
CP007739.1_1396300_1397163_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.05 287 63 0 1 287 133 419 3e-169 477
CP007739.1_1452609_1455365_+ CP007739.1_1452609_1455365_+_NewM_UG19 100.00 918 0 0 1 918 1 918 0.0 1856
CP007739.1_1466499_1467758_+ Gb.k.I2|Bacterial_GII 79.00 419 88 0 1 419 1 419 0.0 700
CP007739.1_1991258_1992121_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.05 287 63 0 1 287 133 419 4e-169 476
CP007739.1_1992173_1992517_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 80.70 114 22 0 1 114 1 114 5e-63 197
CP007739.1_2125287_2126546_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 79.00 419 88 0 1 419 1 419 0.0 700
CP007739.1_2150791_2152050_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.52 419 90 0 1 419 1 419 0.0 696
CP007739.1_2286583_2287617_- AFV04957.1_GII 61.83 317 119 2 13 328 12 327 6e-136 395
CP007739.1_2463319_2464578_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 79.00 419 88 0 1 419 1 419 0.0 700
CP007739.1_2478461_2479720_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.52 419 90 0 1 419 1 419 0.0 696
CP007739.1_2669692_2670951_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 78.52 419 90 0 1 419 1 419 0.0 696
CP007739.1_2718721_2719980_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 79.00 419 88 0 1 419 1 419 0.0 700
CP007739.1_2773575_2774834_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 79.00 419 88 0 1 419 1 419 0.0 700
CP007739.1_3139293_3139775_- Gb.k.I2|Bacterial_GII 76.13 155 37 0 1 155 182 336 1e-82 250
CP007739.1_3171518_3171745_- YP_005046231.1_GII 65.38 52 18 0 1 52 198 249 1e-19 79.3