CP005974.1_45420_46673_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 87.38 404 49 1 1 404 1 402 0.0 699
CP005974.1_82120_83778_- Re.sp.I1|CL1|IIB1|Reinekea_GII 65.76 552 187 1 1 552 1 550 0.0 762
CP005974.1_363320_363736_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 91.85 135 11 0 1 135 1 135 2e-74 229
CP005974.1_363769_364629_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 87.06 286 37 0 1 286 151 436 0.0 526
CP005974.1_708215_708631_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 91.91 136 11 0 1 136 1 136 3e-75 231
CP005974.1_708664_709524_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 87.06 286 37 0 1 286 151 436 0.0 523
CP005974.1_824190_824606_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 91.85 135 11 0 1 135 1 135 2e-74 229
CP005974.1_824639_825499_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 86.71 286 38 0 1 286 151 436 0.0 523
CP005974.1_875332_876615_+ OJI32437.1_UG3 60.59 406 160 0 22 427 1 406 2e-168 480
CP005974.1_876617_878563_+ OJI32436.1_UG8 69.18 649 198 2 1 648 1 648 0.0 944
CP005974.1_1107749_1108489_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 93.44 244 16 0 1 244 1 244 4e-157 445
CP005974.1_1182177_1182686_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 91.98 162 13 0 1 162 1 162 2e-95 284
CP005974.1_1182719_1183486_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 86.27 255 35 0 1 255 182 436 8e-165 465
CP005974.1_1303214_1304530_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 87.21 438 54 1 1 438 1 436 0.0 765
CP005974.1_1456786_1458096_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 784
CP005974.1_2013072_2014382_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.53 436 50 0 1 436 1 436 0.0 783
CP005974.1_2130989_2132299_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 782
CP005974.1_2620574_2621884_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 782
CP005974.1_3334902_3336212_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 782
CP005974.1_3536200_3537510_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.30 436 51 0 1 436 1 436 0.0 776
CP005974.1_3713423_3714733_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 784
CP005973.1_147299_148609_+ Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 784
CP005973.1_574933_575337_- AEX22328.1_GII 82.91 117 20 0 18 134 219 335 4e-66 207
CP005973.1_953169_954479_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.53 436 50 0 1 436 1 436 0.0 782
CP005973.1_1320451_1321923_- ADT93102.1_GII 91.84 490 40 0 1 490 15 504 0.0 939
CP005973.1_1343503_1344813_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 782
CP005973.1_1517305_1518249_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 82.89 304 52 0 11 314 133 436 0.0 530
CP005973.1_1518188_1518616_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 89.78 137 14 0 1 137 1 137 5e-73 225
CP005973.1_1762836_1764146_- Vi.ha.I3|Bacterial_GII 88.76 436 49 0 1 436 1 436 0.0 782