CP017934.1 Genbank region 1 5387681 . - . ID=CP017934.1
CP017934.1 FGS CDS 1116535 1117800 . - 0 ID=CP017934.1_1116535_1117800_-;what=gene;Ori=APB49515.1;
CP017934.1 myRT dom 1116538 1117798 . - 0 ID=CP017934.1_1116538_1117798_-;what=dom;des=umuC
CP017934.1 FGS CDS 1117803 1118222 . - 0 ID=CP017934.1_1117803_1118222_-;what=gene;Ori=APB49516.1;
CP017934.1 myRT dom 1117806 1118217 . - 0 ID=CP017934.1_1117806_1118217_-;what=dom;des=PRK10276
CP017934.1 FGS CDS 1118301 1119785 . - 0 ID=CP017934.1_1118301_1119785_-;what=gene;Ori=APB49517.1;
CP017934.1 myRT dom 1118703 1119393 . - 0 ID=CP017934.1_1118703_1119393_-;what=RT;des=RVT-GII
CP017934.1 FGS CDS 1120403 1120645 . + 0 ID=CP017934.1_1120403_1120645_+;what=gene;Ori=APB49518.1;
CP017934.1 myRT dom 1120454 1120634 . + 0 ID=CP017934.1_1120454_1120634_+;what=dom;des=DinI
CP017934.1 FGS CDS 1120816 1121955 . - 0 ID=CP017934.1_1120816_1121955_-;what=gene;Ori=APB49519.1;
CP017934.1 myRT dom 1120999 1121899 . - 0 ID=CP017934.1_1120999_1121899_-;what=dom;des=GT9_LPS_heptosyltransferase
CP017934.1 FGS CDS 4953261 4954526 . + 0 ID=CP017934.1_4953261_4954526_+;what=gene;Ori=APB53060.1;
CP017934.1 myRT dom 4953264 4954524 . + 0 ID=CP017934.1_4953264_4954524_+;what=dom;des=umuC
CP017934.1 FGS CDS 4954682 4954939 . + 0 ID=CP017934.1_4954682_4954939_+;what=gene
CP017934.1 FGS CDS 4955328 4956107 . + 0 ID=CP017934.1_4955328_4956107_+;what=gene;Ori=APB53626.1;
CP017934.1 myRT dom 4955472 4955928 . + 0 ID=CP017934.1_4955472_4955928_+;what=RT;des=RVT-UG11
CP017934.1 FGS CDS 4956308 4956976 . - 0 ID=CP017934.1_4956308_4956976_-;what=gene;Ori=APB53062.1;
CP017934.1 myRT dom 4956311 4956974 . - 0 ID=CP017934.1_4956311_4956974_-;what=dom;des=PRK09951
CP017934.1 FGS CDS 4957315 4959075 . - 0 ID=CP017934.1_4957315_4959075_-;what=gene;Ori=APB53063.1;
CP017934.1 myRT dom 4957318 4959073 . - 0 ID=CP017934.1_4957318_4959073_-;what=dom;des=YejM
CP017935.1 Genbank region 1 89621 . - . ID=CP017935.1
CP017935.1 FGS CDS 23519 24790 . - 0 ID=CP017935.1_23519_24790_-;what=gene;Ori=APB53672.1;
CP017935.1 myRT dom 23522 24782 . - 0 ID=CP017935.1_23522_24782_-;what=dom;des=umuC
CP017935.1 FGS CDS 24790 25221 . - 0 ID=CP017935.1_24790_25221_-;what=gene;Ori=APB53673.1;
CP017935.1 myRT dom 24841 25204 . - 0 ID=CP017935.1_24841_25204_-;what=dom;des=PRK10276
CP017935.1 FGS CDS 25631 27115 . + 0 ID=CP017935.1_25631_27115_+;what=gene;Ori=APB53674.1;
CP017935.1 myRT dom 26033 26723 . + 0 ID=CP017935.1_26033_26723_+;what=RT;des=RVT-GII
CP017935.1 FGS CDS 27364 28335 . + 0 ID=CP017935.1_27364_28335_+;what=gene;
CP017935.1 myRT dom 27367 28312 . + 0 ID=CP017935.1_27367_28312_+;what=dom;des=StbA
CP017935.1 FGS CDS 28338 29009 . + 0 ID=CP017935.1_28338_29009_+;what=gene;Ori=APB53675.1;
CP017935.1 myRT dom 28353 28560 . + 0 ID=CP017935.1_28353_28560_+;what=dom;des=Plasmid_stab_B
CP017935.1 myRT dom 28665 28872 . + 0 ID=CP017935.1_28665_28872_+;what=dom;des=Plasmid_stab_B