CP023347.1 Genbank region 1 142368 . - . ID=CP023347.1
CP023347.1 FGS CDS 22963 23082 . - 0 ID=CP023347.1_22963_23082_-;what=gene
CP023347.1 FGS CDS 23227 23387 . - 0 ID=CP023347.1_23227_23387_-;what=gene
CP023347.1 FGS CDS 24139 25806 . + 0 ID=CP023347.1_24139_25806_+;what=gene;Ori=ATB11694.1;gene=ltrA;
CP023347.1 myRT dom 24187 24424 . + 0 ID=CP023347.1_24187_24424_+;what=dom;des=RVT_N
CP023347.1 myRT dom 24475 25117 . + 0 ID=CP023347.1_24475_25117_+;what=RT;des=RVT-GII
CP023347.1 myRT dom 25168 25402 . + 0 ID=CP023347.1_25168_25402_+;what=dom;des=GIIM
CP023347.1 myRT dom 25612 25771 . + 0 ID=CP023347.1_25612_25771_+;what=dom;des=HNHc
CP023347.1 FGS CDS 26119 26310 . - 0 ID=CP023347.1_26119_26310_-;what=gene
CP023347.1 FGS CDS 26307 26729 . - 0 ID=CP023347.1_26307_26729_-;what=gene;Ori=ATB11696.1;
CP023347.1 myRT dom 26310 26604 . - 0 ID=CP023347.1_26310_26604_-;what=dom;des=DUF1380
CP023347.1 FGS CDS 47058 47159 . + 0 ID=CP023347.1_47058_47159_+;what=gene
CP023347.1 FGS CDS 47329 51423 . - 0 ID=CP023347.1_47329_51423_-;what=gene;Ori=ATB11720.1;
CP023347.1 myRT dom 47482 49666 . - 0 ID=CP023347.1_47482_49666_-;what=dom;des=Peptidase_S6
CP023347.1 myRT dom 50200 51421 . - 0 ID=CP023347.1_50200_51421_-;what=dom;des=autotrans_barl
CP023347.1 FGS CDS 52222 53553 . - 0 ID=CP023347.1_52222_53553_-;what=gene;Ori=ATB11721.1;gene=ltrA;
CP023347.1 myRT dom 52507 53194 . - 0 ID=CP023347.1_52507_53194_-;what=RT;des=RVT-GII
CP023347.1 myRT dom 53311 53479 . - 0 ID=CP023347.1_53311_53479_-;what=dom;des=GIIM
CP023347.1 FGS CDS 53564 53836 . - 0 ID=CP023347.1_53564_53836_-;what=gene
CP023347.1 FGS CDS 54056 54468 . - 0 ID=CP023347.1_54056_54468_-;what=gene;
CP023347.1 myRT dom 54059 54227 . - 0 ID=CP023347.1_54059_54227_-;what=dom;des=COG4644
CP023347.1 FGS CDS 127597 127857 . - 0 ID=CP023347.1_127597_127857_-;what=gene;Ori=ATB11792.1;
CP023347.1 myRT dom 127606 127747 . - 0 ID=CP023347.1_127606_127747_-;what=dom;des=Ogr_Delta
CP023347.1 FGS CDS 127900 128298 . - 0 ID=CP023347.1_127900_128298_-;what=gene;
CP023347.1 myRT dom 127909 128272 . - 0 ID=CP023347.1_127909_128272_-;what=dom;des=D
CP023347.1 FGS CDS 128409 129740 . - 0 ID=CP023347.1_128409_129740_-;what=gene;Ori=ATB11793.1;gene=ltrA;
CP023347.1 myRT dom 128694 129381 . - 0 ID=CP023347.1_128694_129381_-;what=RT;des=RVT-GII
CP023347.1 myRT dom 129498 129666 . - 0 ID=CP023347.1_129498_129666_-;what=dom;des=GIIM
CP023347.1 FGS CDS 129751 130023 . - 0 ID=CP023347.1_129751_130023_-;what=gene
CP023347.1 FGS CDS 130551 131240 . + 0 ID=CP023347.1_130551_131240_+;what=gene
CP023346.1 Genbank region 1 5088339 . + . ID=CP023346.1
CP023346.1 FGS CDS 2209127 2210977 . + 0 ID=CP023346.1_2209127_2210977_+;what=gene;Ori=ATB08775.1;
CP023346.1 myRT dom 2209340 2209478 . + 0 ID=CP023346.1_2209340_2209478_+;what=dom;des=LysM
CP023346.1 myRT dom 2209559 2210384 . + 0 ID=CP023346.1_2209559_2210384_+;what=dom;des=IAT_beta
CP023346.1 myRT dom 2210585 2210708 . + 0 ID=CP023346.1_2210585_2210708_+;what=dom;des=PRK15318
CP023346.1 myRT dom 2210723 2210960 . + 0 ID=CP023346.1_2210723_2210960_+;what=dom;des=Invasin_D3
CP023346.1 FGS CDS 2210979 2211455 . - 0 ID=CP023346.1_2210979_2211455_-;what=gene;
CP023346.1 myRT dom 2210982 2211447 . - 0 ID=CP023346.1_2210982_2211447_-;what=dom;des=PHA02517
CP023346.1 FGS CDS 2211536 2213059 . - 0 ID=CP023346.1_2211536_2213059_-;what=gene;Ori=ATB08776.1;gene=ltrA;
CP023346.1 myRT dom 2211809 2212541 . - 0 ID=CP023346.1_2211809_2212541_-;what=RT;des=RVT-GII
CP023346.1 myRT dom 2212616 2212814 . - 0 ID=CP023346.1_2212616_2212814_-;what=dom;des=GIIM
CP023346.1 FGS CDS 2213353 2213724 . + 0 ID=CP023346.1_2213353_2213724_+;what=gene
CP023346.1 FGS CDS 2213717 2214402 . - 0 ID=CP023346.1_2213717_2214402_-;what=gene;
CP023346.1 myRT dom 2213729 2213993 . - 0 ID=CP023346.1_2213729_2213993_-;what=dom;des=InsE
CP023346.1 FGS CDS 5049525 5052923 . + 0 ID=CP023346.1_5049525_5052923_+;what=gene;Ori=ATB11429.1;
CP023346.1 myRT dom 5049528 5049927 . + 0 ID=CP023346.1_5049528_5049927_+;what=dom;des=phage_tail_N
CP023346.1 myRT dom 5049927 5051019 . + 0 ID=CP023346.1_5049927_5051019_+;what=dom;des=ABC_SMC2_euk
CP023346.1 myRT dom 5052246 5052384 . + 0 ID=CP023346.1_5052246_5052384_+;what=dom;des=Collar
CP023346.1 FGS CDS 5052923 5053507 . + 0 ID=CP023346.1_5052923_5053507_+;what=gene;Ori=ATB11430.1;
CP023346.1 myRT dom 5053139 5053496 . + 0 ID=CP023346.1_5053139_5053496_+;what=dom;des=Caudo_TAP
CP023346.1 FGS CDS 5053620 5054990 . - 0 ID=CP023346.1_5053620_5054990_-;what=gene;Ori=ATB11431.1;
CP023346.1 myRT dom 5053848 5054454 . - 0 ID=CP023346.1_5053848_5054454_-;what=RT;des=RVT-UG17
CP023346.1 FGS CDS 5054968 5055519 . - 0 ID=CP023346.1_5054968_5055519_-;what=gene;Ori=ATB11432.1;
CP023346.1 myRT dom 5054977 5055490 . - 0 ID=CP023346.1_5054977_5055490_-;what=dom;des=SLATT_5
CP023346.1 FGS CDS 5055764 5055941 . - 0 ID=CP023346.1_5055764_5055941_-;what=gene