AP014862.1_149324_150406_- P.s.I1|Bacterial_GII 83.01 359 61 0 1 359 96 454 0.0 599
AP014862.1_259588_261321_+ P.st.I1|CL1|IIB1|Pseudomonas_GII 81.60 576 106 0 1 576 1 576 0.0 981
AP014862.1_427159_428526_- P.s.I1|Bacterial_GII 81.94 454 82 0 1 454 1 454 0.0 748
AP014862.1_658546_659913_+ P.s.I1|Bacterial_GII 81.94 454 82 0 1 454 1 454 0.0 748
AP014862.1_1287572_1288939_- P.s.I1|Bacterial_GII 81.94 454 82 0 1 454 1 454 0.0 748
AP014862.1_1750504_1752009_+ P.st.I2|CL1|IIB1|Pseudomonas_GII 97.21 501 14 0 1 501 1 501 0.0 1005
AP014862.1_1800989_1802356_- P.s.I1|Bacterial_GII 81.94 454 82 0 1 454 1 454 0.0 748
AP014862.1_1805164_1806531_+ P.s.I1|Bacterial_GII 81.94 454 82 0 1 454 1 454 0.0 748
AP014862.1_2166797_2168512_- P.ae.I2|CL1|IIB1|Pseudomonas_GII 72.52 564 150 2 1 563 1 560 0.0 856
AP014862.1_2343776_2344639_+ YP_277063.1_G2L4 79.86 283 57 0 1 283 125 407 7e-169 476
AP014862.1_4173756_4175051_- Bu.f.I2|Bacterial_GII 73.07 427 115 0 5 431 29 455 0.0 619
AP014862.1_4306517_4307884_- P.s.I1|Bacterial_GII 81.94 454 82 0 1 454 1 454 0.0 748