CP024507.1 Genbank region 1 310025 . + . ID=CP024507.1
CP024507.1 FGS CDS 14647 14952 . + 0 ID=CP024507.1_14647_14952_+;what=gene;Ori=ATR12668.1;
CP024507.1 myRT dom 14656 14926 . + 0 ID=CP024507.1_14656_14926_+;what=dom;des=InsE
CP024507.1 FGS CDS 15078 15350 . + 0 ID=CP024507.1_15078_15350_+;what=gene;Ori=ATR12669.1;
CP024507.1 myRT dom 15084 15333 . + 0 ID=CP024507.1_15084_15333_+;what=dom;des=PHA02517
CP024507.1 FGS CDS 15993 17513 . + 0 ID=CP024507.1_15993_17513_+;what=gene;Ori=ATR12670.1;gene=ltrA;
CP024507.1 myRT dom 16266 16995 . + 0 ID=CP024507.1_16266_16995_+;what=RT;des=RVT-GII
CP024507.1 myRT dom 17067 17268 . + 0 ID=CP024507.1_17067_17268_+;what=dom;des=GIIM
CP024507.1 FGS CDS 17642 18061 . + 0 ID=CP024507.1_17642_18061_+;what=gene;Ori=ATR12671.1;
CP024507.1 myRT dom 17645 18056 . + 0 ID=CP024507.1_17645_18056_+;what=dom;des=PHA02517
CP024507.1 FGS CDS 18092 18400 . + 0 ID=CP024507.1_18092_18400_+;what=gene;
CP024507.1 myRT dom 18095 18395 . + 0 ID=CP024507.1_18095_18395_+;what=dom;des=IS5
CP024507.1 FGS CDS 41130 41921 . + 0 ID=CP024507.1_41130_41921_+;what=gene;Ori=ATR12696.1;
CP024507.1 myRT dom 41451 41865 . + 0 ID=CP024507.1_41451_41865_+;what=dom;des=cas7_csf2
CP024507.1 FGS CDS 43195 43446 . + 0 ID=CP024507.1_43195_43446_+;what=gene
CP024507.1 FGS CDS 43446 44909 . + 0 ID=CP024507.1_43446_44909_+;what=gene;Ori=ATR12698.1;gene=ltrA;
CP024507.1 myRT dom 43827 44517 . + 0 ID=CP024507.1_43827_44517_+;what=RT;des=RVT-GII
CP024507.1 FGS CDS 44825 45004 . + 0 ID=CP024507.1_44825_45004_+;what=gene
CP024507.1 FGS CDS 44995 45417 . + 0 ID=CP024507.1_44995_45417_+;what=gene;Ori=ATR12700.1;
CP024507.1 myRT dom 45001 45403 . + 0 ID=CP024507.1_45001_45403_+;what=dom;des=PRK10276
CP024507.1 FGS CDS 219098 219352 . - 0 ID=CP024507.1_219098_219352_-;what=gene;Ori=ATR12839.1;
CP024507.1 myRT dom 219149 219332 . - 0 ID=CP024507.1_219149_219332_-;what=dom;des=HHA
CP024507.1 FGS CDS 219644 219856 . + 0 ID=CP024507.1_219644_219856_+;what=gene
CP024507.1 FGS CDS 219856 221320 . + 0 ID=CP024507.1_219856_221320_+;what=gene;gene=ltrA;
CP024507.1 myRT dom 220237 220771 . + 0 ID=CP024507.1_220237_220771_+;what=RT;des=RVT-GII
CP024507.1 FGS CDS 221406 222542 . + 0 ID=CP024507.1_221406_222542_+;what=gene;Ori=ATR12841.1;
CP024507.1 myRT dom 221829 222483 . + 0 ID=CP024507.1_221829_222483_+;what=dom;des=INT_Cre_C
CP024507.1 FGS CDS 222608 222925 . - 0 ID=CP024507.1_222608_222925_-;what=gene
CP024510.1 Genbank region 1 98344 . + . ID=CP024510.1
CP024510.1 FGS CDS 3770 4441 . + 0 ID=CP024510.1_3770_4441_+;what=gene;
CP024510.1 myRT dom 3782 4034 . + 0 ID=CP024510.1_3782_4034_+;what=dom;des=InsE
CP024510.1 myRT dom 4106 4442 . + 0 ID=CP024510.1_4106_4442_+;what=dom;des=PHA02517
CP024510.1 FGS CDS 4368 4805 . - 0 ID=CP024510.1_4368_4805_-;what=gene
CP024510.1 FGS CDS 5099 6622 . + 0 ID=CP024510.1_5099_6622_+;what=gene;Ori=ATR13308.1;gene=ltrA;
CP024510.1 myRT dom 5372 6104 . + 0 ID=CP024510.1_5372_6104_+;what=RT;des=RVT-GII
CP024510.1 myRT dom 6179 6377 . + 0 ID=CP024510.1_6179_6377_+;what=dom;des=GIIM
CP024510.1 FGS CDS 6703 6879 . + 0 ID=CP024510.1_6703_6879_+;what=gene;
CP024510.1 myRT dom 6706 6880 . + 0 ID=CP024510.1_6706_6880_+;what=dom;des=PHA02517
CP024510.1 FGS CDS 7030 7242 . + 0 ID=CP024510.1_7030_7242_+;what=gene
CP024510.1 FGS CDS 35398 35829 . - 0 ID=CP024510.1_35398_35829_-;what=gene;Ori=ATR13331.1;
CP024510.1 myRT dom 35449 35812 . - 0 ID=CP024510.1_35449_35812_-;what=dom;des=PRK10276
CP024510.1 FGS CDS 35988 36239 . + 0 ID=CP024510.1_35988_36239_+;what=gene
CP024510.1 FGS CDS 36239 37723 . + 0 ID=CP024510.1_36239_37723_+;what=gene;Ori=ATR13333.1;gene=ltrA;
CP024510.1 myRT dom 36641 37331 . + 0 ID=CP024510.1_36641_37331_+;what=RT;des=RVT-GII
CP024510.1 FGS CDS 37972 38943 . + 0 ID=CP024510.1_37972_38943_+;what=gene;Ori=ATR13334.1;
CP024510.1 myRT dom 37975 38920 . + 0 ID=CP024510.1_37975_38920_+;what=dom;des=StbA
CP024510.1 FGS CDS 38946 39617 . + 0 ID=CP024510.1_38946_39617_+;what=gene;Ori=ATR13335.1;
CP024510.1 myRT dom 38961 39168 . + 0 ID=CP024510.1_38961_39168_+;what=dom;des=Plasmid_stab_B
CP024510.1 myRT dom 39273 39480 . + 0 ID=CP024510.1_39273_39480_+;what=dom;des=Plasmid_stab_B
CP024508.1 Genbank region 1 228353 . - . ID=CP024508.1
CP024508.1 FGS CDS 212520 212732 . - 0 ID=CP024508.1_212520_212732_-;what=gene
CP024508.1 FGS CDS 212902 213132 . - 0 ID=CP024508.1_212902_213132_-;what=gene
CP024508.1 FGS CDS 213366 214874 . - 0 ID=CP024508.1_213366_214874_-;what=gene;Ori=ATR13124.1;gene=ltrA;
CP024508.1 myRT dom 213768 214482 . - 0 ID=CP024508.1_213768_214482_-;what=RT;des=RVT-GII
CP024508.1 FGS CDS 214874 215125 . - 0 ID=CP024508.1_214874_215125_-;what=gene
CP024508.1 FGS CDS 215279 215704 . + 0 ID=CP024508.1_215279_215704_+;what=gene;Ori=ATR13126.1;
CP024508.1 myRT dom 215282 215690 . + 0 ID=CP024508.1_215282_215690_+;what=dom;des=PRK10276