CP020372.1_387729_390980_+ ESQ08042.1_CRISPR 40.87 1052 529 14 32 1070 2 973 0.0 623
CP020371.1_266629_267258_- YP_003846753.1_GII 70.30 165 49 0 2 166 3 167 2e-79 248
CP020370.1_2227695_2228780_+ NZ_AFWT01000016.1_128742_129746_-_DGRs 51.05 333 163 0 24 356 1 333 2e-97 293
CP020370.1_2748805_2749395_+ AGA32808.1_GII 77.46 71 13 1 1 71 99 166 8e-32 117
CP020370.1_2748805_2749395_+ AGA32808.1_GII 68.97 58 18 0 64 121 239 296 3e-18 79.3
CP020370.1_2754958_2756421_+ AFV04950.1_GII 53.57 448 205 2 39 486 2 446 5e-168 483
CP020370.1_2971808_2972794_- ZP_00592520.1_DGRs 47.60 313 160 1 1 309 1 313 6e-92 278
CP020370.1_3497768_3498835_+ ZP_01628848.1_DGRs 45.87 351 190 0 1 351 1 351 1e-111 330
CP020370.1_4057235_4058509_- AFV04950.1_GII 52.96 423 199 0 1 423 17 439 5e-162 465
CP020370.1_4450994_4452160_- AGA32808.1_GII 72.14 262 73 0 56 317 35 296 3e-134 392
CP020370.1_5508495_5510315_- FP929063.1_23321_24904_-_DGRs 42.51 487 275 4 99 583 38 521 3e-133 401
CP020370.1_6676493_6677827_- Mo.th.I1|Bacterial_GII 47.09 412 209 5 1 407 1 408 6e-131 385