CP029679.1 Genbank region 1 27267 . - . ID=CP029679.1
CP029679.1 FGS CDS 6929 8686 . - 0 ID=CP029679.1_6929_8686_-;what=gene;Ori=AWR11981.1;gene=blaR1;
CP029679.1 myRT dom 6932 7961 . - 0 ID=CP029679.1_6932_7961_-;what=dom;des=MecR1
CP029679.1 myRT dom 8015 8660 . - 0 ID=CP029679.1_8015_8660_-;what=dom;des=Transpeptidase
CP029679.1 FGS CDS 8793 9638 . + 0 ID=CP029679.1_8793_9638_+;what=gene;Ori=AWR11972.1;gene=blaZ;
CP029679.1 myRT dom 8805 9630 . + 0 ID=CP029679.1_8805_9630_+;what=dom;des=PenP
CP029679.1 FGS CDS 9992 11083 . - 0 ID=CP029679.1_9992_11083_-;what=gene;Ori=AWR11968.1;
CP029679.1 myRT dom 9995 10175 . - 0 ID=CP029679.1_9995_10175_-;what=RT;des=RVT-AbiK
CP029679.1 FGS CDS 11170 11760 . - 0 ID=CP029679.1_11170_11760_-;what=gene;Ori=AWR11980.1;
CP029679.1 myRT dom 11644 11743 . - 0 ID=CP029679.1_11644_11743_-;what=RT;des=RVT-AbiK
CP029679.1 FGS CDS 12300 12908 . - 0 ID=CP029679.1_12300_12908_-;what=gene
CP029679.1 FGS CDS 12988 13476 . + 0 ID=CP029679.1_12988_13476_+;what=gene
CP029680.1 Genbank region 1 2910130 . + . ID=CP029680.1
CP029680.1 FGS CDS 155377 156024 . + 0 ID=CP029680.1_155377_156024_+;what=gene
CP029680.1 FGS CDS 155988 156653 . + 0 ID=CP029680.1_155988_156653_+;what=gene
CP029680.1 FGS CDS 156898 157914 . + 0 ID=CP029680.1_156898_157914_+;what=gene;Ori=AWR12155.1;
CP029680.1 myRT dom 157048 157585 . + 0 ID=CP029680.1_157048_157585_+;what=RT;des=RVT-Retrons
CP029680.1 FGS CDS 159164 160828 . + 0 ID=CP029680.1_159164_160828_+;what=gene;Ori=AWR12156.1;gene=alsS;
CP029680.1 myRT dom 159173 160820 . + 0 ID=CP029680.1_159173_160820_+;what=dom;des=PRK08617
CP029680.1 FGS CDS 160865 161569 . + 0 ID=CP029680.1_160865_161569_+;what=gene;Ori=AWR12157.1;
CP029680.1 myRT dom 160868 161567 . + 0 ID=CP029680.1_160868_161567_+;what=dom;des=AlsD