CP032614.1_351_2168_- B.c.I15|ML|IIA1|Bacillus_GII 84.96 605 91 0 1 605 1 605 0.0 1075
CP032614.1_3095_4885_- Ly.sc.I1|Bacterial_GII 67.89 598 185 5 1 592 1 597 0.0 827
CP032614.1_481948_483822_- B.c.I16|Bacterial_GII 89.58 624 65 0 1 624 1 624 0.0 1171
CP032614.1_487548_489337_- Ly.sc.I1|Bacterial_GII 70.29 340 97 2 1 337 1 339 5e-171 500
CP032609.1_55605_56912_+ B.th.I3|Bacterial_GII 97.70 435 10 0 1 435 9 443 0.0 882
CP032609.1_180375_182201_- B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 57.79 533 222 2 1 532 1 531 0.0 654
CP032609.1_224915_226726_- YP_002533296.1_GII 99.00 603 6 0 1 603 1 603 0.0 1242
CP032609.1_284787_286577_- Ly.sc.I1|Bacterial_GII 67.73 598 186 5 1 592 1 597 0.0 825