CP024590.1_227835_228629_+ BAG24604.1_GII 58.05 267 107 3 1 265 1 264 1e-108 323
CP024590.1_229170_230414_+ ZP_00738538.1_GII 77.29 414 94 0 1 414 1 414 0.0 665
CP024590.1_230491_231087_+ YP_004094964.1_GII 55.74 183 81 0 1 183 266 448 3e-69 218
CP024590.1_768532_769740_- AFL77068.1_GII 56.22 402 173 2 1 400 1 401 4e-163 473
CP024590.1_772462_773850_- AFV04404.1_GII 57.17 453 194 0 10 462 13 465 0.0 528
CP024590.1_1146083_1147239_- ZP_00738538.1_GII 72.50 120 33 0 4 123 3 122 2e-52 179
CP024590.1_1146083_1147239_- ZP_00738538.1_GII 36.11 72 46 0 286 357 303 374 9e-08 50.1
CP024590.1_1240237_1240623_- Ly.sc.I1|Bacterial_GII 69.23 52 16 0 77 128 267 318 8e-18 76.6
CP024590.1_3619083_3619877_+ BAG24604.1_GII 57.68 267 108 3 1 265 1 264 8e-108 320
CP024590.1_3620418_3621662_+ ZP_00738538.1_GII 77.29 414 94 0 1 414 1 414 0.0 665
CP024590.1_3621739_3622335_+ YP_004094964.1_GII 56.42 179 78 0 1 179 266 444 3e-67 213
CP024590.1_3649197_3650108_+ ADX80475.1_GII 97.19 285 8 0 20 304 1 285 0.0 583
CP024590.1_3650652_3651896_+ ZP_00738538.1_GII 77.29 414 94 0 1 414 1 414 0.0 665
CP024590.1_3651973_3652323_+ ADX80475.1_GII 81.00 100 19 0 1 100 286 385 3e-41 139
CP024590.1_3660820_3662622_+ B.c.I7a|Bacterial_GII 57.29 597 252 3 1 596 1 595 0.0 699