CP042868.1 Genbank region 1 279992 . - . ID=CP042868.1
CP042868.1 FGS CDS 65430 66188 . - 0 ID=CP042868.1_65430_66188_-;what=gene
CP042868.1 FGS CDS 66812 68020 . + 0 ID=CP042868.1_66812_68020_+;what=gene;Ori=QEF10056.1;gene=tnp-2;
CP042868.1 myRT dom 67085 67793 . + 0 ID=CP042868.1_67085_67793_+;what=dom;des=DDE_Tnp_1
CP042868.1 FGS CDS 68489 69973 . - 0 ID=CP042868.1_68489_69973_-;what=gene;Ori=QEF10057.1;gene=retA-1;
CP042868.1 myRT dom 68891 69581 . - 0 ID=CP042868.1_68891_69581_-;what=RT;des=RVT-GII
CP042868.1 FGS CDS 70289 71500 . - 0 ID=CP042868.1_70289_71500_-;what=gene;Ori=QEF10058.1;
CP042868.1 myRT dom 70295 71387 . - 0 ID=CP042868.1_70295_71387_-;what=dom;des=Glt_symporter
CP042868.1 FGS CDS 72091 72264 . + 0 ID=CP042868.1_72091_72264_+;what=gene;Ori=QEF10059.1;gene=hmoA;
CP042868.1 myRT dom 72097 72241 . + 0 ID=CP042868.1_72097_72241_+;what=dom;des=HmoA
CP042868.1 FGS CDS 88219 88851 . + 0 ID=CP042868.1_88219_88851_+;what=gene
CP042868.1 FGS CDS 88880 90283 . - 0 ID=CP042868.1_88880_90283_-;what=gene;Ori=QEF10078.1;gene=tnp-6;
CP042868.1 myRT dom 88928 89069 . - 0 ID=CP042868.1_88928_89069_-;what=dom;des=HTH_28
CP042868.1 myRT dom 89309 89675 . - 0 ID=CP042868.1_89309_89675_-;what=dom;des=rve
CP042868.1 FGS CDS 90476 91960 . - 0 ID=CP042868.1_90476_91960_-;what=gene;Ori=QEF10079.1;gene=retA-2;
CP042868.1 myRT dom 90878 91568 . - 0 ID=CP042868.1_90878_91568_-;what=RT;des=RVT-GII
CP042868.1 FGS CDS 91988 92713 . + 0 ID=CP042868.1_91988_92713_+;what=gene
CP042868.1 FGS CDS 93182 93661 . + 0 ID=CP042868.1_93182_93661_+;what=gene
CP042868.1 FGS CDS 121781 123052 . - 0 ID=CP042868.1_121781_123052_-;what=gene;Ori=QEF10109.1;gene=umuC-2;
CP042868.1 myRT dom 121784 123044 . - 0 ID=CP042868.1_121784_123044_-;what=dom;des=umuC
CP042868.1 FGS CDS 123052 123474 . - 0 ID=CP042868.1_123052_123474_-;what=gene;Ori=QEF10110.1;gene=umuD-2;
CP042868.1 myRT dom 123058 123460 . - 0 ID=CP042868.1_123058_123460_-;what=dom;des=PRK10276
CP042868.1 FGS CDS 123560 125044 . - 0 ID=CP042868.1_123560_125044_-;what=gene;Ori=QEF10111.1;gene=retA-3;
CP042868.1 myRT dom 123962 124652 . - 0 ID=CP042868.1_123962_124652_-;what=RT;des=RVT-GII
CP042868.1 FGS CDS 125738 126124 . - 0 ID=CP042868.1_125738_126124_-;what=gene;Ori=QEF10112.1;gene=insQ;
CP042868.1 myRT dom 125744 126074 . - 0 ID=CP042868.1_125744_126074_-;what=dom;des=InsQ
CP042868.1 FGS CDS 126177 126524 . + 0 ID=CP042868.1_126177_126524_+;what=gene;Ori=QEF10113.1;gene=rayT;
CP042868.1 myRT dom 126309 126516 . + 0 ID=CP042868.1_126309_126516_+;what=dom;des=Y1_Tnp
CP042868.1 FGS CDS 146351 147418 . - 0 ID=CP042868.1_146351_147418_-;what=gene
CP042868.1 FGS CDS 147504 147758 . - 0 ID=CP042868.1_147504_147758_-;what=gene;Ori=QEF10136.1;
CP042868.1 myRT dom 147555 147738 . - 0 ID=CP042868.1_147555_147738_-;what=dom;des=HHA
CP042868.1 FGS CDS 148274 149758 . + 0 ID=CP042868.1_148274_149758_+;what=gene;Ori=QEF10137.1;gene=retA-4;
CP042868.1 myRT dom 148676 149366 . + 0 ID=CP042868.1_148676_149366_+;what=RT;des=RVT-GII
CP042868.1 FGS CDS 149844 150980 . + 0 ID=CP042868.1_149844_150980_+;what=gene;Ori=QEF10138.1;
CP042868.1 myRT dom 150267 150921 . + 0 ID=CP042868.1_150267_150921_+;what=dom;des=INT_Cre_C
CP042868.1 FGS CDS 151046 151363 . - 0 ID=CP042868.1_151046_151363_-;what=gene
CP042869.1 Genbank region 1 44240 . - . ID=CP042869.1
CP042869.1 FGS CDS 19093 20364 . - 0 ID=CP042869.1_19093_20364_-;what=gene;Ori=QEF10286.1;gene=umuC-2;
CP042869.1 myRT dom 19096 20356 . - 0 ID=CP042869.1_19096_20356_-;what=dom;des=umuC
CP042869.1 FGS CDS 20364 20786 . - 0 ID=CP042869.1_20364_20786_-;what=gene;Ori=QEF10287.1;gene=umuD-2;
CP042869.1 myRT dom 20370 20772 . - 0 ID=CP042869.1_20370_20772_-;what=dom;des=PRK10276
CP042869.1 FGS CDS 20872 22356 . - 0 ID=CP042869.1_20872_22356_-;what=gene;Ori=QEF10288.1;gene=retA-3;
CP042869.1 myRT dom 21274 21964 . - 0 ID=CP042869.1_21274_21964_-;what=RT;des=RVT-GII
CP042869.1 FGS CDS 22384 23109 . + 0 ID=CP042869.1_22384_23109_+;what=gene
CP042869.1 FGS CDS 23578 24057 . + 0 ID=CP042869.1_23578_24057_+;what=gene