AP021876.1_512644_513477_- AGA89197.1_CRISPR 70.04 277 83 0 1 277 1 277 2e-140 397
AP021876.1_1083692_1085002_+ CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_1598555_1600468_+ Bo.pe.I1|ML|IIA1|Bordetella_GII 45.99 611 323 4 1 609 1 606 0.0 560
AP021876.1_3494095_3495405_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_3497864_3498421_- CCK80176.1_GII 65.27 167 58 0 1 167 11 177 2e-74 231
AP021876.1_3500912_3502222_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_3502991_3504301_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_3505070_3506380_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_3511447_3512757_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_3513526_3514836_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_3693579_3693767_- CCK80176.1_GII 76.19 42 10 0 3 44 95 136 1e-18 75.9
AP021876.1_4191696_4193324_- NP_049088.1_GII 44.11 526 280 8 2 521 116 633 5e-151 448
AP021876.1_5117817_5119127_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_5119896_5121206_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_5121975_5123180_- CCK80176.1_GII 73.32 401 107 0 1 401 46 446 0.0 623
AP021876.1_5126846_5128156_- CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675
AP021876.1_5130674_5131984_- CCK80176.1_GII 71.56 436 124 0 1 436 11 446 0.0 655
AP021876.1_7495782_7496099_- P.p.I2|CL1|IIB1|Pseudomonas_GII 56.92 65 28 0 8 72 177 241 1e-24 94.7
AP021876.1_7740516_7742027_+ AFV04950.1_GII 52.63 437 206 1 66 502 11 446 9e-161 465
AP021876.1_7817433_7817918_+ So.us.I4|Bacterial_GII 46.90 113 59 1 42 154 58 169 9e-27 102
AP021876.1_8014737_8016047_+ CCK80176.1_GII 73.85 436 114 0 1 436 11 446 0.0 675