CP038948.1_89063_89770_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 45.33 214 115 1 10 223 2 213 1e-63 204
CP038948.1_90648_91112_- Mo.th.I1|Bacterial_GII 41.94 155 88 1 1 153 125 279 9e-46 153
CP038948.1_91081_91521_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 51.49 134 63 1 10 143 2 133 3e-42 144
CP038948.1_138811_139587_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 46.12 258 137 1 1 258 25 280 4e-84 258
CP038948.1_148115_148705_- AFV05709.1_GII 42.64 197 106 4 1 192 191 385 1e-48 164
CP038948.1_184579_185706_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 44.12 340 183 3 10 345 2 338 7e-99 301
CP038947.1_916857_917432_+ CBH38840.1_GII 39.46 185 107 2 1 181 411 594 3e-39 139
CP038947.1_1139239_1140561_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.69 428 234 3 10 433 2 426 5e-130 384
CP038947.1_1142486_1143094_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 46.15 195 103 1 2 196 21 213 7e-61 196
CP038947.1_1303383_1304705_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.69 428 234 3 10 433 2 426 5e-130 384
CP038947.1_1831527_1832894_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.46 428 235 3 10 433 2 426 2e-129 382
CP038947.1_1932516_1933718_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 42.90 352 194 3 46 393 78 426 4e-102 310
CP038947.1_1936930_1938252_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.46 428 235 3 10 433 2 426 2e-129 382
CP038947.1_2072231_2072962_- AFV05709.1_GII 43.30 224 120 4 2 220 222 443 1e-58 192
CP038947.1_3123471_3124793_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 42.82 411 225 4 27 433 22 426 2e-119 357