CP039210.1_27283_27990_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 45.33 214 115 1 10 223 2 213 1e-63 204
CP039210.1_28868_29332_- Mo.th.I1|Bacterial_GII 41.94 155 88 1 1 153 125 279 9e-46 153
CP039210.1_29301_29741_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 51.49 134 63 1 10 143 2 133 3e-42 144
CP039210.1_73763_74539_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 46.12 258 137 1 1 258 25 280 4e-84 258
CP039210.1_83067_83657_- AFV05709.1_GII 42.64 197 106 4 1 192 191 385 1e-48 164
CP039210.1_119531_120658_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 44.12 340 183 3 10 345 2 338 7e-99 301
CP039209.1_911747_912322_+ CBH38840.1_GII 39.46 185 107 2 1 181 411 594 3e-39 139
CP039209.1_1134128_1135450_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.69 428 234 3 10 433 2 426 5e-130 384
CP039209.1_1137375_1137983_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 46.15 195 103 1 2 196 21 213 7e-61 196
CP039209.1_1298272_1299594_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.69 428 234 3 10 433 2 426 5e-130 384
CP039209.1_1826784_1828151_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.46 428 235 3 10 433 2 426 2e-129 382
CP039209.1_1927773_1928975_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 42.90 352 194 3 46 393 78 426 4e-102 310
CP039209.1_1932187_1933509_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.46 428 235 3 10 433 2 426 2e-129 382
CP039209.1_2067488_2068219_- AFV05709.1_GII 43.30 224 120 4 2 220 222 443 1e-58 192
CP039209.1_3119548_3120870_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 42.82 411 225 4 27 433 22 426 2e-119 357