CP050938.1_22216_23061_+ Mo.th.I1|Bacterial_GII 46.22 251 134 1 14 264 38 287 1e-82 255
CP050938.1_1175262_1176113_+ AFV05709.1_GII 43.03 251 136 4 15 260 195 443 1e-66 214
CP050938.1_1353915_1355293_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 24.77 218 143 6 134 339 107 315 8e-08 50.8
CP050938.1_1358604_1359257_+ Mo.th.I1|Bacterial_GII 45.10 204 111 1 13 216 77 279 3e-64 205
CP050938.1_1459256_1460675_+ Mo.th.I1|Bacterial_GII 38.64 44 27 0 149 192 122 165 1e-07 50.4
CP050938.1_1997494_1998885_- Sy.wo.I1|Bacterial_GII 32.47 231 132 4 234 451 208 427 2e-29 116
CP050938.1_2169164_2169757_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 46.60 191 100 1 1 191 25 213 8e-60 193
CP050938.1_2171697_2172575_- AFV05709.1_GII 40.69 290 165 4 1 285 156 443 8e-76 239
CP050938.1_2172600_2173019_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 51.54 130 61 1 10 139 2 129 2e-40 139
CP050938.1_2390734_2391342_- AFV05709.1_GII 41.24 194 107 4 1 189 252 443 3e-43 149
CP050944.1_8026_9387_+ Sy.wo.I1|Bacterial_GII 35.59 354 200 7 111 447 85 427 1e-64 214
CP050944.1_10024_10290_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 55.26 76 32 1 3 78 70 143 1e-25 95.9
CP050945.1_9524_10231_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 45.33 214 115 1 10 223 2 213 1e-63 204
CP050945.1_104105_105232_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 44.12 340 183 3 10 345 2 338 7e-99 301
CP050945.1_114910_116037_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 44.12 340 183 3 10 345 2 338 7e-99 301
CP050945.1_153529_154119_+ AFV05709.1_GII 42.64 197 106 4 1 192 191 385 1e-48 164
CP050945.1_162644_163423_+ Acy.ma.I1|Bacterial_GII 45.95 259 138 1 1 259 24 280 3e-84 259
CP050945.1_210308_210541_+ YP_003454583.1_GII 57.63 59 23 1 19 77 79 135 5e-15 66.2
CP050945.1_210811_211005_+ Mo.th.I1|Bacterial_GII 52.31 65 29 2 1 63 214 278 6e-18 73.9