CP053991.1_1505830_1507476_- B.c.I1|CL1|IIB1|Bacillus_GII 99.82 548 1 0 1 548 1 548 0.0 1139
CP053991.1_1571891_1573537_+ B.c.I1|CL1|IIB1|Bacillus_GII 99.82 548 1 0 1 548 1 548 0.0 1139
CP053991.1_1577176_1578993_+ B.c.I15|ML|IIA1|Bacillus_GII 100.00 605 0 0 1 605 1 605 0.0 1244
CP053991.1_2713519_2715165_- B.c.I1|CL1|IIB1|Bacillus_GII 99.82 548 1 0 1 548 1 548 0.0 1139
CP053991.1_2717116_2718762_- B.c.I1|CL1|IIB1|Bacillus_GII 99.82 548 1 0 1 548 1 548 0.0 1139
CP053991.1_3323230_3325062_- B.c.I10|Bacterial_GII 100.00 610 0 0 1 610 1 610 0.0 1261
CP053992.1_108607_110253_- B.c.I1|CL1|IIB1|Bacillus_GII 99.82 548 1 0 1 548 1 548 0.0 1139
CP053992.1_139629_141509_- YP_003667675.1_GII 99.20 626 5 0 1 626 1 626 0.0 1274
CP053992.1_159077_160900_- AFU17075.1_GII 55.37 605 263 2 1 604 13 611 0.0 686
CP053992.1_174941_176758_+ B.c.I15|ML|IIA1|Bacillus_GII 100.00 605 0 0 1 605 1 605 0.0 1244
CP053992.1_197830_199662_+ B.c.I10|Bacterial_GII 100.00 610 0 0 1 610 1 610 0.0 1261