CP056191.1 Genbank region 1 5185437 . - . ID=CP056191.1
CP056191.1 FGS CDS 3114761 3116026 . - 0 ID=CP056191.1_3114761_3116026_-;what=gene;Ori=QLR38734.1;
CP056191.1 myRT dom 3114764 3116024 . - 0 ID=CP056191.1_3114764_3116024_-;what=dom;des=umuC
CP056191.1 FGS CDS 3116029 3116448 . - 0 ID=CP056191.1_3116029_3116448_-;what=gene;Ori=QLR38735.1;gene=umuD;
CP056191.1 myRT dom 3116032 3116443 . - 0 ID=CP056191.1_3116032_3116443_-;what=dom;des=PRK10276
CP056191.1 FGS CDS 3116527 3118014 . - 0 ID=CP056191.1_3116527_3118014_-;what=gene;Ori=QLR38736.1;gene=ltrA;
CP056191.1 myRT dom 3116932 3117622 . - 0 ID=CP056191.1_3116932_3117622_-;what=RT;des=RVT-GII
CP056191.1 FGS CDS 3118628 3118870 . + 0 ID=CP056191.1_3118628_3118870_+;what=gene;Ori=QLR38737.1;
CP056191.1 myRT dom 3118679 3118859 . + 0 ID=CP056191.1_3118679_3118859_+;what=dom;des=DinI
CP056191.1 FGS CDS 3119041 3120177 . - 0 ID=CP056191.1_3119041_3120177_-;what=gene;Ori=QLR40664.1;
CP056191.1 myRT dom 3119221 3120124 . - 0 ID=CP056191.1_3119221_3120124_-;what=dom;des=GT9_LPS_heptosyltransferase
CP056192.1 Genbank region 1 246880 . - . ID=CP056192.1
CP056192.1 FGS CDS 236541 237212 . - 0 ID=CP056192.1_236541_237212_-;what=gene;Ori=QLR40965.1;
CP056192.1 myRT dom 236556 236763 . - 0 ID=CP056192.1_236556_236763_-;what=dom;des=Plasmid_stab_B
CP056192.1 myRT dom 236868 237075 . - 0 ID=CP056192.1_236868_237075_-;what=dom;des=Plasmid_stab_B
CP056192.1 FGS CDS 237215 238186 . - 0 ID=CP056192.1_237215_238186_-;what=gene;Ori=QLR40966.1;
CP056192.1 myRT dom 237218 238163 . - 0 ID=CP056192.1_237218_238163_-;what=dom;des=StbA
CP056192.1 FGS CDS 238435 239922 . - 0 ID=CP056192.1_238435_239922_-;what=gene;Ori=QLR40967.1;gene=ltrA;
CP056192.1 myRT dom 238840 239530 . - 0 ID=CP056192.1_238840_239530_-;what=RT;des=RVT-GII
CP056192.1 FGS CDS 240325 240750 . + 0 ID=CP056192.1_240325_240750_+;what=gene;Ori=QLR40968.1;gene=umuD;
CP056192.1 myRT dom 240328 240736 . + 0 ID=CP056192.1_240328_240736_+;what=dom;des=PRK10276
CP056192.1 FGS CDS 240750 242021 . + 0 ID=CP056192.1_240750_242021_+;what=gene;Ori=QLR40969.1;
CP056192.1 myRT dom 240753 242016 . + 0 ID=CP056192.1_240753_242016_+;what=dom;des=umuC
CP056193.1 Genbank region 1 72044 . - . ID=CP056193.1
CP056193.1 FGS CDS 13833 15104 . - 0 ID=CP056193.1_13833_15104_-;what=gene;Ori=QLR41008.1;
CP056193.1 myRT dom 13836 15096 . - 0 ID=CP056193.1_13836_15096_-;what=dom;des=umuC
CP056193.1 FGS CDS 15104 15535 . - 0 ID=CP056193.1_15104_15535_-;what=gene;Ori=QLR41009.1;gene=umuD;
CP056193.1 myRT dom 15155 15518 . - 0 ID=CP056193.1_15155_15518_-;what=dom;des=PRK10276
CP056193.1 FGS CDS 15941 17428 . + 0 ID=CP056193.1_15941_17428_+;what=gene;Ori=QLR41010.1;gene=ltrA;
CP056193.1 myRT dom 16346 17036 . + 0 ID=CP056193.1_16346_17036_+;what=RT;des=RVT-GII
CP056193.1 FGS CDS 17580 18277 . + 0 ID=CP056193.1_17580_18277_+;what=gene;
CP056193.1 myRT dom 17586 17688 . + 0 ID=CP056193.1_17586_17688_+;what=dom;des=Zn_Tnp_IS1
CP056193.1 myRT dom 17709 17841 . + 0 ID=CP056193.1_17709_17841_+;what=dom;des=HTH_Tnp_IS1
CP056193.1 FGS CDS 18287 18595 . + 0 ID=CP056193.1_18287_18595_+;what=gene;
CP056193.1 myRT dom 18293 18557 . + 0 ID=CP056193.1_18293_18557_+;what=dom;des=Rep_3