AP022005.1 Genbank region 1 5426164 . - . ID=AP022005.1
AP022005.1 FGS CDS 1448144 1450600 . - 0 ID=AP022005.1_1448144_1450600_-;what=gene;Ori=BBR04098.1;
AP022005.1 myRT dom 1449569 1450547 . - 0 ID=AP022005.1_1449569_1450547_-;what=dom;des=SGNH_hydrolase_peri1
AP022005.1 FGS CDS 1450692 1451240 . + 0 ID=AP022005.1_1450692_1451240_+;what=gene;Ori=BBR04099.1;
AP022005.1 myRT dom 1450695 1451232 . + 0 ID=AP022005.1_1450695_1451232_+;what=dom;des=PinE
AP022005.1 FGS CDS 1451696 1453180 . + 0 ID=AP022005.1_1451696_1453180_+;what=gene;Ori=BBR04100.1;
AP022005.1 myRT dom 1452098 1452788 . + 0 ID=AP022005.1_1452098_1452788_+;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 FGS CDS 1453258 1453497 . + 0 ID=AP022005.1_1453258_1453497_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 1454033 1454962 . - 0 ID=AP022005.1_1454033_1454962_-;what=gene;Ori=BBR04102.1;
AP022005.1 myRT dom 1454126 1454903 . - 0 ID=AP022005.1_1454126_1454903_-;what=dom;des=FocA
AP022005.1 FGS CDS 1878893 1880782 . - 0 ID=AP022005.1_1878893_1880782_-;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 1880874 1881425 . + 0 ID=AP022005.1_1880874_1881425_+;what=gene;Ori=BBR04487.1;
AP022005.1 myRT dom 1880877 1881417 . + 0 ID=AP022005.1_1880877_1881417_+;what=dom;des=PinE
AP022005.1 FGS CDS 1881879 1882886 . + 0 ID=AP022005.1_1881879_1882886_+;what=gene;Ori=BBR04488.1;
AP022005.1 myRT dom 1882281 1882878 . + 0 ID=AP022005.1_1882281_1882878_+;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 FGS CDS 1882886 1883362 . + 0 ID=AP022005.1_1882886_1883362_+;what=gene;Ori=BBR04489.1;
AP022005.1 myRT dom 1882943 1883228 . + 0 ID=AP022005.1_1882943_1883228_+;what=dom;des=group_II_RT_mat
AP022005.1 FGS CDS 1883439 1883678 . + 0 ID=AP022005.1_1883439_1883678_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 2092751 2094046 . + 0 ID=AP022005.1_2092751_2094046_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 2094061 2096844 . + 0 ID=AP022005.1_2094061_2096844_+;what=gene;Ori=BBR04709.1;
AP022005.1 myRT dom 2095822 2096791 . + 0 ID=AP022005.1_2095822_2096791_+;what=dom;des=SGNH_hydrolase_peri1
AP022005.1 FGS CDS 2097537 2099021 . + 0 ID=AP022005.1_2097537_2099021_+;what=gene;Ori=BBR04710.1;
AP022005.1 myRT dom 2097939 2098629 . + 0 ID=AP022005.1_2097939_2098629_+;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 FGS CDS 2099099 2099338 . + 0 ID=AP022005.1_2099099_2099338_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 2099338 2099655 . + 0 ID=AP022005.1_2099338_2099655_+;what=gene;Ori=BBR04712.1;
AP022005.1 myRT dom 2099344 2099464 . + 0 ID=AP022005.1_2099344_2099464_+;what=dom;des=PRK10276
AP022005.1 FGS CDS 2860817 2861056 . - 0 ID=AP022005.1_2860817_2861056_-;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 2861412 2861630 . + 0 ID=AP022005.1_2861412_2861630_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 2861609 2861869 . - 0 ID=AP022005.1_2861609_2861869_-;what=gene;Ori=BBR05452.1;
AP022005.1 myRT dom 2861618 2861864 . - 0 ID=AP022005.1_2861618_2861864_-;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 FGS CDS 2862116 2862826 . - 0 ID=AP022005.1_2862116_2862826_-;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 2863308 2865422 . - 0 ID=AP022005.1_2863308_2865422_-;what=gene;Ori=BBR05454.1;
AP022005.1 myRT dom 2864934 2865369 . - 0 ID=AP022005.1_2864934_2865369_-;what=dom;des=SGNH_hydrolase_peri1
AP022005.1 FGS CDS 3259686 3260156 . - 0 ID=AP022005.1_3259686_3260156_-;what=gene;Ori=BBR05866.1;
AP022005.1 myRT dom 3259689 3260127 . - 0 ID=AP022005.1_3259689_3260127_-;what=dom;des=umuC
AP022005.1 FGS CDS 3260159 3260578 . - 0 ID=AP022005.1_3260159_3260578_-;what=gene;Ori=BBR05867.1;
AP022005.1 myRT dom 3260162 3260573 . - 0 ID=AP022005.1_3260162_3260573_-;what=dom;des=PRK10276
AP022005.1 FGS CDS 3260982 3262466 . + 0 ID=AP022005.1_3260982_3262466_+;what=gene;Ori=BBR05868.1;
AP022005.1 myRT dom 3261384 3262074 . + 0 ID=AP022005.1_3261384_3262074_+;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 FGS CDS 3262752 3262994 . + 0 ID=AP022005.1_3262752_3262994_+;what=gene;Ori=BBR05869.1;gene=msgA;
AP022005.1 myRT dom 3262803 3262983 . + 0 ID=AP022005.1_3262803_3262983_+;what=dom;des=DinI
AP022005.1 FGS CDS 3263165 3264301 . - 0 ID=AP022005.1_3263165_3264301_-;what=gene;Ori=BBR05870.1;
AP022005.1 myRT dom 3263345 3264248 . - 0 ID=AP022005.1_3263345_3264248_-;what=dom;des=GT9_LPS_heptosyltransferase
AP022005.1 FGS CDS 4490293 4490829 . + 0 ID=AP022005.1_4490293_4490829_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 4491238 4493931 . + 0 ID=AP022005.1_4491238_4493931_+;what=gene;Ori=BBR07019.1;
AP022005.1 myRT dom 4493446 4493878 . + 0 ID=AP022005.1_4493446_4493878_+;what=dom;des=SGNH_hydrolase_peri1
AP022005.1 FGS CDS 4494625 4496109 . + 0 ID=AP022005.1_4494625_4496109_+;what=gene;Ori=BBR07020.1;
AP022005.1 myRT dom 4495027 4495717 . + 0 ID=AP022005.1_4495027_4495717_+;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 FGS CDS 4496187 4496426 . + 0 ID=AP022005.1_4496187_4496426_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 4496426 4496743 . + 0 ID=AP022005.1_4496426_4496743_+;what=gene;Ori=BBR07022.1;
AP022005.1 myRT dom 4496432 4496558 . + 0 ID=AP022005.1_4496432_4496558_+;what=dom;des=PRK10276
AP022005.1 FGS CDS 4811078 4811443 . + 0 ID=AP022005.1_4811078_4811443_+;what=gene
AP022005.1 FGS CDS 4811858 4812286 . - 0 ID=AP022005.1_4811858_4812286_-;what=gene;Ori=BBR07307.1;
AP022005.1 myRT dom 4811861 4812278 . - 0 ID=AP022005.1_4811861_4812278_-;what=dom;des=PHA02517
AP022005.1 FGS CDS 4812397 4813920 . - 0 ID=AP022005.1_4812397_4813920_-;what=gene;Ori=BBR07308.1;
AP022005.1 myRT dom 4812670 4813402 . - 0 ID=AP022005.1_4812670_4813402_-;what=RT;des=RVT-GII
AP022005.1 myRT dom 4813477 4813675 . - 0 ID=AP022005.1_4813477_4813675_-;what=dom;des=GIIM
AP022005.1 FGS CDS 4814686 4814931 . - 0 ID=AP022005.1_4814686_4814931_-;what=gene;Ori=BBR07309.1;
AP022005.1 myRT dom 4814764 4814923 . - 0 ID=AP022005.1_4814764_4814923_-;what=dom;des=HTH_21
AP022005.1 FGS CDS 4814960 4815262 . - 0 ID=AP022005.1_4814960_4815262_-;what=gene;Ori=BBR07310.1;
AP022005.1 myRT dom 4814972 4815218 . - 0 ID=AP022005.1_4814972_4815218_-;what=dom;des=InsE
AP022007.1 Genbank region 1 123247 . - . ID=AP022007.1
AP022007.1 FGS CDS 12717 14168 . - 0 ID=AP022007.1_12717_14168_-;what=gene;Ori=BBR08006.1;
AP022007.1 myRT dom 12777 13338 . - 0 ID=AP022007.1_12777_13338_-;what=dom;des=DUF262
AP022007.1 FGS CDS 14518 15594 . - 0 ID=AP022007.1_14518_15594_-;what=gene;Ori=BBR08007.1;
AP022007.1 myRT dom 14557 15478 . - 0 ID=AP022007.1_14557_15478_-;what=dom;des=COG3547
AP022007.1 FGS CDS 16136 17659 . - 0 ID=AP022007.1_16136_17659_-;what=gene;Ori=BBR08008.1;
AP022007.1 myRT dom 16409 17141 . - 0 ID=AP022007.1_16409_17141_-;what=RT;des=RVT-GII
AP022007.1 myRT dom 17216 17414 . - 0 ID=AP022007.1_17216_17414_-;what=dom;des=GIIM
AP022007.1 FGS CDS 18251 18988 . - 0 ID=AP022007.1_18251_18988_-;what=gene;Ori=BBR08009.1;
AP022007.1 myRT dom 18263 18515 . - 0 ID=AP022007.1_18263_18515_-;what=dom;des=InsE
AP022007.1 myRT dom 18587 18923 . - 0 ID=AP022007.1_18587_18923_-;what=dom;des=PHA02517
AP022007.1 FGS CDS 19302 19913 . - 0 ID=AP022007.1_19302_19913_-;what=gene;Ori=BBR08010.1;
AP022007.1 myRT dom 19335 19815 . - 0 ID=AP022007.1_19335_19815_-;what=dom;des=DUF2913
AP022009.1 Genbank region 1 55811 . - . ID=AP022009.1
AP022009.1 FGS CDS 39632 40903 . - 0 ID=AP022009.1_39632_40903_-;what=gene;Ori=BBR08276.1;
AP022009.1 myRT dom 39635 40895 . - 0 ID=AP022009.1_39635_40895_-;what=dom;des=umuC
AP022009.1 FGS CDS 40903 41334 . - 0 ID=AP022009.1_40903_41334_-;what=gene;Ori=BBR08277.1;
AP022009.1 myRT dom 40951 41317 . - 0 ID=AP022009.1_40951_41317_-;what=dom;des=PRK10276
AP022009.1 FGS CDS 41818 43227 . + 0 ID=AP022009.1_41818_43227_+;what=gene;Ori=BBR08278.1;
AP022009.1 myRT dom 42145 42835 . + 0 ID=AP022009.1_42145_42835_+;what=RT;des=RVT-GII
AP022009.1 FGS CDS 43476 44447 . + 0 ID=AP022009.1_43476_44447_+;what=gene;Ori=BBR08279.1;
AP022009.1 myRT dom 43479 44424 . + 0 ID=AP022009.1_43479_44424_+;what=dom;des=StbA
AP022009.1 FGS CDS 44450 45121 . + 0 ID=AP022009.1_44450_45121_+;what=gene;Ori=BBR08280.1;
AP022009.1 myRT dom 44465 44672 . + 0 ID=AP022009.1_44465_44672_+;what=dom;des=Plasmid_stab_B
AP022009.1 myRT dom 44777 44984 . + 0 ID=AP022009.1_44777_44984_+;what=dom;des=Plasmid_stab_B