CH981372.1 Genbank region 1 44190 . - . ID=CH981372.1
CH981372.1 FGS CDS 38052 38309 . - 0 ID=CH981372.1_38052_38309_-;what=gene
CH981372.1 myRT dom 38058 38304 . - 0 ID=CH981372.1_38058_38304_-;what=dom;des=DDE_Tnp_1_2
CH981372.1 FGS CDS 38430 38804 . - 0 ID=CH981372.1_38430_38804_-;what=gene
CH981372.1 myRT dom 38451 38670 . - 0 ID=CH981372.1_38451_38670_-;what=dom;des=DUF4096
CH981372.1 FGS CDS 39590 39934 . - 0 ID=CH981372.1_39590_39934_-;what=gene
CH981372.1 myRT dom 39593 39818 . - 0 ID=CH981372.1_39593_39818_-;what=RT;des=RVT-GII
CH981372.1 FGS CDS 39940 40518 . - 0 ID=CH981372.1_39940_40518_-;what=gene
CH981372.1 myRT dom 40135 40510 . - 0 ID=CH981372.1_40135_40510_-;what=RT;des=RVT-GII
CH981372.1 FGS CDS 41228 42598 . - 0 ID=CH981372.1_41228_42598_-;what=gene
CH981372.1 myRT dom 41291 42572 . - 0 ID=CH981372.1_41291_42572_-;what=dom;des=2A0306
CH981372.1 FGS CDS 42689 43801 . - 0 ID=CH981372.1_42689_43801_-;what=gene
CH981372.1 myRT dom 42692 43796 . - 0 ID=CH981372.1_42692_43796_-;what=dom;des=alaDH
AARF01000086.1 Genbank region 1 30165 . + . ID=AARF01000086.1
AARF01000086.1 FGS CDS 17718 19661 . + 0 ID=AARF01000086.1_17718_19661_+;what=gene
AARF01000086.1 myRT dom 18045 18975 . + 0 ID=AARF01000086.1_18045_18975_+;what=dom;des=Peptidases_S8_Subtilisin_like_2
AARF01000086.1 FGS CDS 20102 20329 . + 0 ID=AARF01000086.1_20102_20329_+;what=gene
AARF01000086.1 FGS CDS 20680 20844 . + 0 ID=AARF01000086.1_20680_20844_+;what=gene
AARF01000086.1 myRT dom 20698 20842 . + 0 ID=AARF01000086.1_20698_20842_+;what=RT;des=RVT-GII
AARF01000086.1 FGS CDS 20933 21109 . + 0 ID=AARF01000086.1_20933_21109_+;what=gene
AARF01000086.1 myRT dom 20936 21104 . + 0 ID=AARF01000086.1_20936_21104_+;what=RT;des=RVT-GII
AARF01000086.1 FGS CDS 21270 21452 . + 0 ID=AARF01000086.1_21270_21452_+;what=gene
AARF01000086.1 FGS CDS 21518 21697 . + 0 ID=AARF01000086.1_21518_21697_+;what=gene