HE973143.1 Genbank region 1 432165 . - . ID=HE973143.1
HE973143.1 FGS CDS 191995 193185 . - 0 ID=HE973143.1_191995_193185_-;what=gene;Ori=CCI06235.1;gene=atoB;
HE973143.1 myRT dom 192010 193180 . - 0 ID=HE973143.1_192010_193180_-;what=dom;des=thiolase
HE973143.1 FGS CDS 193405 194538 . + 0 ID=HE973143.1_193405_194538_+;what=gene;Ori=CCI06236.1;
HE973143.1 myRT dom 193426 194527 . + 0 ID=HE973143.1_193426_194527_+;what=dom;des=Nterm_to_SelD
HE973143.1 FGS CDS 194823 196502 . + 0 ID=HE973143.1_194823_196502_+;what=gene;Ori=CCI06237.1;
HE973143.1 myRT dom 195216 195717 . + 0 ID=HE973143.1_195216_195717_+;what=RT;des=RVT-UG19
HE973143.1 FGS CDS 196544 198172 . - 0 ID=HE973143.1_196544_198172_-;what=gene;Ori=CCI06238.1;
HE973143.1 myRT dom 196592 196889 . - 0 ID=HE973143.1_196592_196889_-;what=dom;des=NERD
HE973143.1 myRT dom 197240 197741 . - 0 ID=HE973143.1_197240_197741_-;what=dom;des=DUF2075
HE973143.1 FGS CDS 198323 198568 . + 0 ID=HE973143.1_198323_198568_+;what=gene
HE973169.1 Genbank region 1 363096 . - . ID=HE973169.1
HE973169.1 FGS CDS 78 1922 . - 0 ID=HE973169.1_78_1922_-;what=gene;Ori=CCI08299.1;
HE973169.1 myRT dom 144 387 . - 0 ID=HE973169.1_144_387_-;what=dom;des=RVT_N
HE973169.1 myRT dom 432 1101 . - 0 ID=HE973169.1_432_1101_-;what=RT;des=RVT-GII
HE973169.1 myRT dom 1206 1434 . - 0 ID=HE973169.1_1206_1434_-;what=dom;des=GIIM
HE973169.1 myRT dom 1653 1797 . - 0 ID=HE973169.1_1653_1797_-;what=dom;des=HNHc
HE973169.1 FGS CDS 2431 2565 . + 0 ID=HE973169.1_2431_2565_+;what=gene
HE973169.1 FGS CDS 2903 3082 . + 0 ID=HE973169.1_2903_3082_+;what=gene