KK098261.1 Genbank region 1 15044 . - . ID=KK098261.1
KK098261.1 FGS CDS 7381 9138 . - 0 ID=KK098261.1_7381_9138_-;what=gene;Ori=EYN73531.1;
KK098261.1 myRT dom 7384 8413 . - 0 ID=KK098261.1_7384_8413_-;what=dom;des=MecR1
KK098261.1 myRT dom 8467 9112 . - 0 ID=KK098261.1_8467_9112_-;what=dom;des=Transpeptidase
KK098261.1 FGS CDS 9245 10090 . + 0 ID=KK098261.1_9245_10090_+;what=gene;Ori=EYN73532.1;
KK098261.1 myRT dom 9257 10082 . + 0 ID=KK098261.1_9257_10082_+;what=dom;des=PenP
KK098261.1 FGS CDS 10444 11535 . - 0 ID=KK098261.1_10444_11535_-;what=gene;Ori=EYN73533.1;
KK098261.1 myRT dom 10447 10627 . - 0 ID=KK098261.1_10447_10627_-;what=RT;des=RVT-AbiK
KK098261.1 FGS CDS 11622 12212 . - 0 ID=KK098261.1_11622_12212_-;what=gene;Ori=EYN73534.1;
KK098261.1 myRT dom 12096 12195 . - 0 ID=KK098261.1_12096_12195_-;what=RT;des=RVT-AbiK
KK098261.1 FGS CDS 12752 13360 . - 0 ID=KK098261.1_12752_13360_-;what=gene
KK098261.1 FGS CDS 13440 13928 . + 0 ID=KK098261.1_13440_13928_+;what=gene
KK098255.1 Genbank region 1 1091765 . - . ID=KK098255.1
KK098255.1 FGS CDS 570444 572108 . - 0 ID=KK098255.1_570444_572108_-;what=gene;Ori=EYN78929.1;
KK098255.1 myRT dom 570453 572100 . - 0 ID=KK098255.1_570453_572100_-;what=dom;des=PRK08617
KK098255.1 FGS CDS 572460 572630 . + 0 ID=KK098255.1_572460_572630_+;what=gene
KK098255.1 FGS CDS 573358 574374 . - 0 ID=KK098255.1_573358_574374_-;what=gene;Ori=EYN78931.1;
KK098255.1 myRT dom 573508 574045 . - 0 ID=KK098255.1_573508_574045_-;what=RT;des=RVT-Retrons
KK098255.1 FGS CDS 574619 575248 . - 0 ID=KK098255.1_574619_575248_-;what=gene
KK098255.1 FGS CDS 575248 575895 . - 0 ID=KK098255.1_575248_575895_-;what=gene