MAYW01000338.1_1075_2388_+ UA.I4|unclassified|unclassified|uncultured_GII 43.97 373 186 3 32 403 50 400 1e-94 292
MAYW01000027.1_24514_25473_+ AMWB01060384.1_22278_23864_-_DGRs 52.50 240 113 1 1 239 106 345 5e-81 255
MAYW01000264.1_230_592_+ CAJ74578.1_CRISPR 63.56 118 43 0 2 119 192 309 8e-39 132
MAYW01000370.1_860_2011_+ AGB41082.1_GII 42.34 385 213 5 1 379 1 382 1e-100 305
MAYW01000160.1_9241_9831_+ CAJ74578.1_CRISPR 64.47 197 69 1 1 196 1 197 1e-88 264
MAYW01000225.1_282_965_+ CBH38840.1_GII 53.52 213 99 0 12 224 170 382 2e-81 255
MAYW01000225.1_3191_3856_+ CBH38840.1_GII 54.30 221 100 1 1 221 383 602 7e-80 250
MAYW01000376.1_2_250_+ Als.sh.I2|CL1|IIB1|Alistipes_GII 55.84 77 26 1 1 69 204 280 3e-24 93.2
MAYW01000376.1_769_2016_+ ZP_04698293.1_GII 76.87 415 96 0 1 415 6 420 0.0 682
MAYW01000273.1_2177_3661_- YP_004197167.1_GII 55.78 441 188 3 54 487 1 441 0.0 519
MAYW01000190.1_2702_4018_- Acy.ma.I1|Bacterial_GII 43.42 433 239 2 10 438 2 432 2e-121 362