NBTY01000221.1_607_1218_- AGK99593.1_GII 48.28 203 105 0 1 203 213 415 6e-66 209
NBTY01000061.1_1651_2031_- EQC00825.1_GII 75.89 112 27 0 5 116 78 189 1e-57 184
NBTY01000096.1_345_995_+ AFY92545.1_GII 56.19 210 92 0 1 210 256 465 3e-83 256
NBTY01000143.1_2752_3039_- EQC00825.1_GII 63.89 72 23 1 1 72 100 168 1e-24 93.2
NBTY01000086.1_866_2110_+ P.ae.I3|Bacterial_GII 76.59 410 96 0 1 410 1 410 0.0 666
NBTY01000093.1_9057_10757_- Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 84.19 563 89 0 1 563 1 563 0.0 994
NBTY01000130.1_59_1882_- YP_002799633.1_GII 65.37 592 204 1 9 600 1 591 0.0 782
NBTY01000075.1_164075_165898_+ YP_002799633.1_GII 65.03 592 206 1 9 600 1 591 0.0 779
NBTY01000178.1_362_670_- EQC00825.1_GII 74.75 99 25 0 1 99 100 198 1e-47 156
NBTY01000203.1_20738_22714_+ AGU51509.1_Retrons 47.71 589 296 8 1 586 1 580 0.0 548
NBTY01000031.1_1847_3364_- YP_002540888.1_GII 64.94 502 175 1 1 502 1 501 0.0 689
NBTY01000066.1_2025_3341_+ UA.I4|unclassified|unclassified|uncultured_GII 41.80 378 207 5 50 424 49 416 9e-91 282