MTHB01000013.1_14_1012_+ AFM64702.1_GII 73.41 173 46 0 1 173 53 225 1e-87 275
MTHB01000013.1_14_1012_+ AFM64702.1_GII 60.25 161 64 0 172 332 412 572 2e-63 211
MTHB01000251.1_23435_24703_+ ZP_06846488.1_GII 91.65 419 35 0 1 419 1 419 0.0 799
MTHB01000030.1_10756_11169_+ YP_003811021.1_GII 72.09 129 36 0 1 129 1 129 2e-61 197
MTHB01000030.1_14145_15416_+ AFM64702.1_GII 58.02 374 154 3 51 423 201 572 6e-149 436
MTHB01000044.1_725_1390_+ AGU51509.1_Retrons 55.45 211 94 0 1 211 1 211 9e-77 242
MTHB01000031.1_33188_34144_- YP_003952719.1_GII 55.41 296 130 2 21 315 148 442 5e-109 325
MTHB01000130.1_2065_2445_+ EQC00825.1_GII 75.89 112 27 0 5 116 78 189 1e-57 184
MTHB01000011.1_170_1252_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 81.01 358 68 0 1 358 207 564 0.0 617
MTHB01000078.1_272_1555_+ ZP_06846488.1_GII 91.33 427 37 0 1 427 1 427 0.0 812
MTHB01000224.1_10401_11972_- AFM64702.1_GII 65.84 524 177 2 1 523 50 572 0.0 729
MTHB01000047.1_45839_47839_- WP_082127854.1_UG8 50.37 667 324 4 1 666 1 661 0.0 686
MTHB01000047.1_47836_48993_- WP_100848181.1_UG3 44.56 377 205 3 9 385 49 421 1e-112 336
MTHB01000057.1_54151_54735_- ZP_06846488.1_GII 89.01 191 21 0 1 191 229 419 2e-122 354
MTHB01000032.1_265_1416_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 81.89 381 69 0 1 381 184 564 0.0 660
MTHB01000236.1_491_1510_- YP_583625.1_Retrons 49.02 306 152 2 5 308 11 314 1e-90 275
MTHB01000102.1_27975_29138_+ Bu.vi.I2|Bacterial_GII 86.47 377 51 0 1 377 21 397 0.0 684
MTHB01000102.1_41685_43157_+ P.p.I2|CL1|IIB1|Pseudomonas_GII 77.64 492 107 1 1 489 1 492 0.0 798