AP018299.1_521520_523352_- AFZ13736.1_GII 72.95 584 150 2 4 579 3 586 0.0 885
AP018301.1_1799_2857_- ZP_01628848.1_DGRs 89.49 352 37 0 1 352 1 352 0.0 664
AP018298.1_609521_611677_+ WP_096673502.1_UG19 100.00 718 0 0 1 718 1 718 0.0 1494
AP018298.1_3139164_3139772_- ZP_01630404.1_DGRs 88.57 140 16 0 1 140 1 140 3e-88 264
AP018298.1_3631197_3633029_- AFZ13736.1_GII 72.95 584 150 2 4 579 3 586 0.0 885
AP018298.1_4097123_4098574_+ AFZ15062.1_GII 57.43 498 183 5 7 476 122 618 0.0 593
AP018298.1_4750291_4751319_+ WP_044448019.1_CRISPR 96.96 329 10 0 1 329 198 526 0.0 673
AP018300.1_112660_112902_- AFW97276.1_GII 71.83 71 20 0 1 71 263 333 3e-30 109
AP018300.1_113377_115032_- AFZ52119.1_GII 66.18 544 182 2 1 544 1 542 0.0 712
AP018300.1_120502_122163_- An.v.I1|CL2|IIB2|Anabaena_GII 59.38 549 209 4 3 539 27 573 0.0 667
AP018300.1_158089_159744_+ AFZ52119.1_GII 66.18 544 182 2 1 544 1 542 0.0 712
AP018300.1_160219_160602_+ AFW97276.1_GII 76.42 106 25 0 1 106 263 368 4e-51 168
AP018300.1_248956_250788_- AFZ13736.1_GII 72.95 584 150 2 4 579 3 586 0.0 885
AP018300.1_252539_254371_+ AFZ13736.1_GII 72.95 584 150 2 4 579 3 586 0.0 885