PDXK01000004.1_149275_150585_+ S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000004.1_510402_511712_+ S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000004.1_586873_588183_- S.ag.I1|Bacterial_GII 99.31 436 3 0 1 436 1 436 0.0 893
PDXK01000004.1_639479_640756_- S.ag.I1|Bacterial_GII 98.35 425 7 0 1 425 12 436 0.0 860
PDXK01000006.1_202197_203507_+ S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000006.1_412154_413464_- S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000006.1_592175_593485_- S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000006.1_683483_685189_- S.eq.I1|CL1|IIB1|Streptococcus_GII 96.27 563 21 0 6 568 3 565 0.0 1139
PDXK01000006.1_740415_741725_- S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000006.1_799181_800887_- S.eq.I1|CL1|IIB1|Streptococcus_GII 96.27 563 21 0 6 568 3 565 0.0 1139
PDXK01000006.1_889992_891842_- YP_004559271.1_GII 93.48 552 36 0 65 616 1 552 0.0 1079
PDXK01000006.1_917672_919378_- S.eq.I1|CL1|IIB1|Streptococcus_GII 96.27 563 21 0 6 568 3 565 0.0 1139
PDXK01000006.1_1023302_1025008_+ S.eq.I1|CL1|IIB1|Streptococcus_GII 96.27 563 21 0 6 568 3 565 0.0 1139
PDXK01000006.1_1114699_1116405_- S.eq.I1|CL1|IIB1|Streptococcus_GII 96.27 563 21 0 6 568 3 565 0.0 1139
PDXK01000006.1_1325031_1326341_- S.ag.I1|Bacterial_GII 98.85 436 5 0 1 436 1 436 0.0 889
PDXK01000006.1_1374401_1376107_- S.eq.I1|CL1|IIB1|Streptococcus_GII 96.27 563 21 0 6 568 3 565 0.0 1139