PNXY01000012.1_39123_39377_- ZP_06846488.1_GII 80.00 35 7 0 1 35 250 284 5e-13 60.8
PNXY01000016.1_38706_40262_+ AFY92545.1_GII 57.51 466 189 2 52 512 4 465 0.0 556
PNXY01000016.1_43218_44726_+ YP_003951108.1_GII 55.60 500 218 2 3 502 117 612 0.0 552
PNXY01000020.1_47822_48781_+ ZP_06846488.1_GII 95.27 317 15 0 1 317 1 317 0.0 625
PNXY01000026.1_21522_22871_- NZ_ABBM01001082.1_14620_15960_-_DGRs 73.66 448 115 1 1 448 1 445 0.0 636
PNXY01000002.1_278182_285954_+ WP_016090556.1_UG10 21.21 198 122 6 678 873 517 682 1e-07 54.3
PNXY01000002.1_312716_312865_- Re.sp.I1|CL1|IIB1|Reinekea_GII 70.73 41 12 0 9 49 270 310 4e-13 60.1
PNXY01000002.1_365172_365309_+ NP_928428.1_GII 60.00 40 16 0 1 40 141 180 2e-12 57.8
PNXY01000042.1_8895_10763_+ AEE60032.1_GII 62.63 562 209 1 56 617 1 561 0.0 762
PNXY01000005.1_29686_31386_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 83.48 563 93 0 1 563 1 563 0.0 984