SLTW01000006.1_24087_25895_+ YP_004251505.1_GII 57.76 599 253 0 1 599 1 599 0.0 720
SLTW01000002.1_525656_527467_+ Als.sh.I3|ML|IIA1|Alistipes_GII 69.77 602 181 1 1 602 1 601 0.0 882
SLTW01000002.1_528467_530290_+ Ba.t.I2|ML|IIA1|Bacteroides_GII 98.52 607 9 0 1 607 1 607 0.0 1238
SLTW01000002.1_531782_533464_+ Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 66.12 549 185 1 1 549 1 548 0.0 766
SLTW01000013.1_2_1003_- Als.sh.I2|CL1|IIB1|Alistipes_GII 75.71 317 77 0 18 334 1 317 5e-176 501
SLTW01000013.1_2387_4042_- Ba.vu.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 96.19 551 21 0 1 551 1 551 0.0 1111
SLTW01000016.1_27107_28762_+ Ba.vu.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 96.19 551 21 0 1 551 1 551 0.0 1111
SLTW01000001.1_521503_523230_- Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 71.58 549 153 2 18 564 1 548 0.0 824
SLTW01000001.1_2022586_2024409_- Ba.t.I2|ML|IIA1|Bacteroides_GII 98.52 607 9 0 1 607 1 607 0.0 1238
SLTW01000001.1_2025409_2027220_- Als.sh.I3|ML|IIA1|Alistipes_GII 69.77 602 181 1 1 602 1 601 0.0 882
SLTW01000001.1_2647933_2649234_- ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 100.00 433 0 0 1 433 1 433 0.0 884