SPHO01000027.1_71198_72826_+ WP_009066674.1_UG7 71.54 520 148 0 1 520 1 520 0.0 772
SPHO01000023.1_59695_60693_+ CBK78440.1_Retrons 51.10 319 151 2 1 319 1 314 5e-113 332
SPHO01000023.1_75377_77251_+ AGU83700.1_GII 70.14 623 185 1 1 623 1 622 0.0 919
SPHO01000022.1_23993_25192_- SRS014459_WUGC_scaffold_93237_433_1632_-_DGRs 100.00 399 0 0 1 399 1 399 0.0 824
SPHO01000005.1_328086_328508_+ CBK78644.1_GII 93.91 115 7 0 1 115 1 115 7e-75 229
SPHO01000007.1_245783_247603_+ AGB40354.1_GII 50.42 599 287 6 14 606 17 611 0.0 585
SPHO01000013.1_7957_9261_+ AEB93977.1_GII 62.24 429 162 0 1 429 1 429 0.0 543
SPHO01000001.1_636664_638487_+ En.fm.I2|Bacterial_GII 66.01 609 201 3 1 607 1 605 0.0 825
SPHO01000011.1_60705_61901_- NZ_JH376429.1_76168_77364_-_DGRs 95.48 398 18 0 1 398 1 398 0.0 762