VFOY01000003.1_7790_8851_- Rh.op.I1|CL1|IIB1|Rhodococcus_GII 53.39 354 147 7 1 353 256 592 7e-118 354
VFOY01000002.1_294327_295526_+ Fr.sp.I4|Bacterial_GII 78.83 392 83 0 1 392 96 487 0.0 646
VFOY01000002.1_451885_453375_- Fr.sp.I4|Bacterial_GII 77.91 489 106 1 1 489 1 487 0.0 774
VFOY01000002.1_1140386_1141876_- Fr.sp.I4|Bacterial_GII 77.71 489 107 1 1 489 1 487 0.0 773
VFOY01000002.1_1819822_1820979_- YP_004746984.1_GII 63.61 382 139 0 1 382 34 415 3e-179 506
VFOY01000002.1_1884464_1885294_+ Fr.sp.I4|Bacterial_GII 75.84 269 65 0 1 269 219 487 9e-154 439
VFOY01000002.1_1915533_1917023_- Fr.sp.I4|Bacterial_GII 77.71 489 107 1 1 489 1 487 0.0 773
VFOY01000001.1_20154_21950_+ Rh.op.I1|CL1|IIB1|Rhodococcus_GII 59.54 571 223 5 16 585 15 578 0.0 689
VFOY01000001.1_613275_614648_- Fr.sp.I2|ML|IIA1|Frankia_GII 68.56 458 136 2 1 457 143 593 0.0 619
VFOY01000001.1_789981_791471_- Fr.sp.I4|Bacterial_GII 77.71 489 107 1 1 489 1 487 0.0 773
VFOY01000001.1_837035_837910_- Fr.sp.I4|Bacterial_GII 75.43 289 66 1 1 284 199 487 3e-163 464
VFOY01000001.1_837934_838509_- Fr.sp.I4|Bacterial_GII 78.57 182 37 1 1 182 1 180 4e-89 270
VFOY01000001.1_842593_843168_+ Fr.sp.I4|Bacterial_GII 78.57 182 37 1 1 182 1 180 4e-89 270
VFOY01000001.1_843192_844067_+ Fr.sp.I4|Bacterial_GII 75.43 289 66 1 1 284 199 487 3e-163 464
VFOY01000001.1_852784_854430_+ Rh.op.I1|CL1|IIB1|Rhodococcus_GII 59.93 549 201 8 1 548 62 592 0.0 631
VFOY01000001.1_988731_990095_- Rh.op.I1|CL1|IIB1|Rhodococcus_GII 67.13 435 141 1 15 449 15 447 0.0 604
VFOY01000001.1_1236160_1237545_+ AGM03404.1_Retrons 50.15 331 148 7 120 444 21 340 2e-86 269
VFOY01000001.1_1348938_1350281_+ Rh.op.I1|CL1|IIB1|Rhodococcus_GII 64.07 437 154 2 1 437 138 571 0.0 578
VFOY01000001.1_2264785_2265942_+ YP_004746984.1_GII 63.61 382 139 0 1 382 34 415 3e-179 506
VFOY01000001.1_2358546_2359055_+ Fr.sp.I4|Bacterial_GII 80.50 159 31 0 2 160 22 180 1e-79 245
VFOY01000001.1_2359230_2359955_+ Fr.sp.I4|Bacterial_GII 78.54 233 50 0 2 234 255 487 5e-135 390
VFOY01000001.1_2361726_2362973_- YP_004746984.1_GII 59.21 407 164 2 5 410 5 410 3e-175 498
VFOY01000001.1_3348535_3349728_+ Rh.op.I1|CL1|IIB1|Rhodococcus_GII 59.45 365 133 5 32 390 14 369 2e-143 422
VFOY01000004.1_8847_10004_- YP_004746984.1_GII 63.61 382 139 0 1 382 34 415 3e-179 506