VVZY01000134.1_2447_4249_+ Ba.fr.I1|ML|IIA1|Bacteroides_GII 75.67 600 145 1 1 600 1 599 0.0 956
VVZY01000177.1_647_2299_+ Ba.vu.I2|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 62.45 546 202 3 1 545 1 544 0.0 698
VVZY01000020.1_60844_62016_- ABZX01000035.1_139827_140837_+_DGRs 35.33 334 189 11 23 336 10 336 9e-43 151
VVZY01000026.1_25231_26535_- SRS011239_Baylor_scaffold_8091_1674_3017_-_DGRs 99.77 434 1 0 1 434 7 440 0.0 897
VVZY01000026.1_27041_28477_- NZ_ABZX01000038.1_188290_189900_-_DGRs 76.32 38 9 0 432 469 1 38 6e-04 38.1
VVZY01000034.1_30904_32274_- NZ_ADKO01000109.1_195538_196908_+_DGRs 100.00 456 0 0 1 456 1 456 0.0 940
VVZY01000034.1_32312_32515_- AIDA01000015.1_31684_32952_+_DGRs 51.35 37 16 1 5 39 12 48 0.001 32.3
VVZY01000003.1_9053_9637_- AGZQ01000025.1_3548_4849_-_DGRs 43.50 177 92 4 17 192 263 432 8e-41 142
VVZY01000003.1_9585_9815_- NZ_ADKO01000109.1_195538_196908_+_DGRs 38.18 55 32 2 1 54 228 281 1e-08 47.4
VVZY01000003.1_9781_10596_- SRS056519_LANL_scaffold_2340_42485_43300_+_DGRs 100.00 271 0 0 1 271 1 271 0.0 556
VVZY01000048.1_15941_17749_+ YP_004251505.1_GII 97.34 602 16 0 1 602 1 602 0.0 1225
VVZY01000056.1_3677_4978_+ ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 100.00 433 0 0 1 433 1 433 0.0 884
VVZY01000095.1_1933_3594_- Als.sh.I2|CL1|IIB1|Alistipes_GII 100.00 553 0 0 1 553 1 553 0.0 1153