VWQF01000419.1_3_244_+ AGK81851.1_GII 37.33 75 38 3 6 80 88 153 1e-07 45.1
VWQF01000108.1_886_1926_- Brb.br.I1|Bacterial_GII 27.87 183 113 7 160 336 72 241 6e-15 72.4
VWQF01000151.1_526_1794_- WP_018870803.1_CRISPR 41.33 75 38 1 1 75 190 258 3e-06 45.4
VWQF01001032.1_1_329_+ WP_018158292.1_CRISPR 39.81 108 53 4 1 108 109 204 6e-11 55.1
VWQF01000711.1_3_313_+ YP_003691715.1_GII 34.57 81 42 3 5 81 166 239 9e-05 37.0
VWQF01000086.1_195_1013_+ AGK81851.1_GII 31.25 96 57 3 166 261 90 176 4e-08 50.4
VWQF01000172.1_1_452_- WP_013706262.1_CRISPR 26.35 148 93 3 2 149 136 267 2e-09 52.0
VWQF01000296.1_1_262_+ WP_030008160.1_CRISPR 28.95 76 43 2 1 76 228 292 1e-06 42.0
VWQF01001129.1_4_374_+ Mc.b.I1|CL1|IIB1|Methanococcoides_GII 29.49 78 50 3 17 94 154 226 1e-04 37.4
VWQF01000554.1_5_618_+ Peb.ca.I1|Bacterial_GII 37.21 86 45 2 21 99 215 298 3e-08 49.7
VWQF01000068.1_1_2080_- YP_004030250.1_GII 27.11 273 162 11 246 514 64 303 1e-09 57.8
VWQF01000109.1_1_338_- AGK81851.1_GII 33.61 119 57 5 2 112 118 222 5e-08 47.0
VWQF01000128.1_134_1504_+ YP_003691715.1_GII 29.90 204 124 7 22 224 162 347 7e-14 70.5
VWQF01000123.1_1_686_- AGK81851.1_GII 27.81 151 95 5 76 226 88 224 2e-12 62.4
VWQF01000256.1_794_1198_- Sy.wo.I1|Bacterial_GII 29.06 117 71 4 4 119 128 233 4e-08 47.8
VWQF01000069.1_1010_1600_- AEW03953.1_GII 28.48 165 96 6 25 188 104 247 3e-10 55.8
VWQF01000626.1_1_633_- AGA89197.1_CRISPR 26.32 133 72 3 19 148 125 234 1e-05 42.0
VWQF01001740.1_1_310_- WP_032556864.1_CRISPR 34.78 69 42 1 24 89 169 237 9e-06 40.0
VWQF01000127.1_143_1939_- YP_003691715.1_GII 24.65 284 187 11 47 328 62 320 3e-13 68.9
VWQF01001780.1_1_373_- WP_019606016.1_CRISPR 31.76 85 52 3 22 105 526 605 5e-05 38.5
VWQF01000101.1_310_1209_+ BAI93154.1_GII 31.69 183 96 9 10 187 37 195 5e-11 59.7
VWQF01000604.1_1_684_- AFZ13736.1_GII 24.84 161 93 6 70 224 62 200 1e-05 42.4
VWQF01000409.1_1_960_- Eu.re.I3|Bacterial_GII 28.85 208 114 9 119 320 65 244 4e-09 54.3
VWQF01001099.1_2_565_+ E.c.I3|Bacterial_GII 31.72 145 81 4 23 163 136 266 9e-08 47.8
VWQF01000562.1_1_384_+ WP_049091976.1_UG11 31.94 72 38 3 52 114 101 170 3e-04 35.8
VWQF01000171.1_1_460_+ N.sp.I4|CL2|IIB2|Nostoc_GII 25.00 136 93 3 20 153 124 252 1e-07 46.6
VWQF01000953.1_1_499_+ Na.th.I2|Bacterial_GII 31.82 110 62 4 58 166 155 252 1e-07 47.0
VWQF01000104.1_141_1516_+ YP_003996169.1_GII 31.33 150 84 6 170 315 156 290 1e-10 60.1
VWQF01000162.1_1_779_+ SIS31792.1_UG28 24.32 111 74 1 5 115 221 321 6e-06 43.5
VWQF01000281.1_1_303_+ Na.th.I2|Bacterial_GII 32.63 95 52 4 7 95 217 305 8e-05 37.0
VWQF01000164.1_189_3404_- WP_018158292.1_CRISPR 32.86 213 119 8 516 726 67 257 5e-13 67.8