JAAMPN010000042.1_13003_13458_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 89.92 119 12 0 13 131 1 119 5e-70 220
JAAMPN010000042.1_13589_14686_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 94.79 365 19 0 1 365 185 549 0.0 729
JAAMPN010000042.1_125086_125865_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 95.00 240 12 0 13 252 1 240 1e-170 483
JAAMPN010000042.1_125882_126772_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 94.93 296 15 0 1 296 254 549 0.0 585
JAAMPN010000045.1_71812_73497_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 95.08 549 27 0 13 561 1 549 0.0 1091
JAAMPN010000045.1_144981_146690_- B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 94.90 549 28 0 21 569 1 549 0.0 1091
JAAMPN010000062.1_1342948_1343766_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 90.44 272 26 0 1 272 123 394 0.0 521
JAAMPN010000062.1_1343800_1344231_+ B.me.I2|CL1|IIB1|Bacillus_GII 88.81 143 16 0 1 143 407 549 2e-90 273
JAAMPN010000062.1_5059448_5061271_+ AEA19435.1_GII 65.40 607 210 0 1 607 1 607 0.0 826