VZUL01000002.1_3891183_3891992_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 95.28 254 12 0 1 254 1 254 0.0 509
VZUL01000002.1_4194229_4195488_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.66 419 14 0 1 419 1 419 0.0 843
VZUL01000002.1_4225309_4226568_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.66 419 14 0 1 419 1 419 0.0 843
VZUL01000002.1_4231226_4232671_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 95.65 299 13 0 1 299 1 299 0.0 601
VZUL01000002.1_4331772_4332995_- WP_079605799.1_UG7 40.63 379 220 4 1 376 1 377 2e-89 281
VZUL01000002.1_4517472_4518731_+ Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.66 419 14 0 1 419 1 419 0.0 843
VZUL01000002.1_4560502_4561908_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.90 419 13 0 50 468 1 419 0.0 847
VZUL01000002.1_4562657_4563916_+ Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.90 419 13 0 1 419 1 419 0.0 846
VZUL01000002.1_4565682_4566941_+ Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.66 419 14 0 1 419 1 419 0.0 843
VZUL01000003.1_85974_87233_+ Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.66 419 14 0 1 419 1 419 0.0 843
VZUL01000003.1_110665_112035_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 95.65 299 13 0 1 299 1 299 0.0 601
VZUL01000003.1_345682_346941_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.90 419 13 0 1 419 1 419 0.0 846
VZUL01000003.1_369916_371175_+ Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.90 419 13 0 1 419 1 419 0.0 846
VZUL01000003.1_635631_637160_- YP_002540888.1_GII 95.44 504 23 0 6 509 1 504 0.0 998
VZUL01000003.1_1098792_1100051_+ Ag.ra.I1|Bacterial_GII 96.66 419 14 0 1 419 1 419 0.0 843
VZUL01000003.1_1251485_1252855_- Ag.ra.I1|Bacterial_GII 95.65 299 13 0 1 299 1 299 0.0 601