WKMN01000193.1_1866_2693_- AP019736.1_80595_81857_-_UG27 92.36 275 21 0 1 275 146 420 0.0 530
WKMN01000209.1_1494_2300_+ ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 97.69 260 6 0 10 269 1 260 0.0 525
WKMN01000227.1_926_2023_- ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 96.16 365 14 0 1 365 69 433 0.0 719
WKMN01000239.1_3_1115_- AGXU01000044.1_12133_13455_+_DGRs 87.87 371 45 0 1 371 7 377 0.0 654
WKMN01000002.1_16880_17905_- SRS043001_WUGC_scaffold_43290_3303_4328_-_DGRs 90.32 341 33 0 1 341 1 341 0.0 649
WKMN01000002.1_123454_124977_- YP_003290686.1_AbiP2 39.33 506 290 7 2 504 10 501 1e-118 359
WKMN01000322.1_3_830_+ Ba.vu.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 88.56 271 31 0 1 271 275 545 1e-180 510
WKMN01000039.1_3752_4939_+ JQ680369.1_3715_4902_+_DGRs 99.49 395 2 0 1 395 1 395 0.0 811
WKMN01000004.1_83507_85342_+ Als.sh.I3|ML|IIA1|Alistipes_GII 61.85 595 226 1 11 605 1 594 0.0 760