WKMS01000116.1_1062_2711_+ Ba.vu.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 88.81 545 61 0 1 545 1 545 0.0 1019
WKMS01000015.1_32348_33535_+ JQ680369.1_3715_4902_+_DGRs 99.49 395 2 0 1 395 1 395 0.0 811
WKMS01000149.1_152_1453_+ ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 99.77 433 1 0 1 433 1 433 0.0 883
WKMS01000001.1_159387_160412_- SRS043001_WUGC_scaffold_43290_3303_4328_-_DGRs 90.62 341 32 0 1 341 1 341 0.0 652
WKMS01000001.1_265948_267471_- YP_003290686.1_AbiP2 39.33 506 290 7 2 504 10 501 1e-118 359
WKMS01000157.1_738_1772_- SRS056259_LANL_scaffold_58167_36492_37526_+_DGRs 100.00 344 0 0 1 344 1 344 0.0 703
WKMS01000033.1_32081_33343_+ AP019736.1_80595_81857_-_UG27 91.43 420 36 0 1 420 1 420 0.0 800
WKMS01000045.1_31026_32330_+ AGXU01000044.1_12133_13455_+_DGRs 88.94 434 48 0 1 434 7 440 0.0 781
WKMS01000051.1_9854_11689_+ Als.sh.I3|ML|IIA1|Alistipes_GII 61.85 595 226 1 11 605 1 594 0.0 760
WKMS01000063.1_12402_13703_- ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 95.38 433 20 0 1 433 1 433 0.0 822