JAAHHT010000001.1_227847_229730_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 80.83 553 98 1 1 553 1 545 0.0 915
JAAHHT010000100.1_22137_23561_- YP_721852.1_Retrons 86.35 469 64 0 2 470 3 471 0.0 826
JAAHHT010000111.1_101_1969_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 80.11 553 102 1 1 553 1 545 0.0 926
JAAHHT010000113.1_19808_20512_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 77.68 233 52 0 2 234 301 533 3e-132 385
JAAHHT010000113.1_20705_20983_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 75.56 90 18 1 1 90 152 237 5e-41 139
JAAHHT010000116.1_9073_10941_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 79.20 553 107 1 1 553 1 545 0.0 907
JAAHHT010000125.1_24663_26399_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 82.97 505 84 2 1 504 42 545 0.0 863
JAAHHT010000015.1_90_1904_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 78.07 570 100 2 1 570 1 545 0.0 901
JAAHHT010000154.1_22210_22887_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 85.40 226 33 0 1 226 1 226 9e-139 401
JAAHHT010000017.1_181286_182980_+ AFZ10708.1_GII 73.55 552 143 3 10 560 12 561 0.0 832
JAAHHT010000176.1_9612_11216_- AFZ19045.1_GII 57.74 530 214 2 11 531 7 535 0.0 630
JAAHHT010000186.1_6103_8013_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 80.43 562 93 1 1 562 1 545 0.0 937
JAAHHT010000186.1_9575_11440_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 83.00 553 85 3 1 552 1 545 0.0 939
JAAHHT010000195.1_101_1903_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 79.57 553 105 1 1 553 1 545 0.0 914
JAAHHT010000002.1_59049_60458_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 77.61 402 80 3 1 400 152 545 0.0 647
JAAHHT010000204.1_8754_9005_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 86.59 82 11 0 1 82 91 172 2e-44 149
JAAHHT010000204.1_9407_9787_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 81.15 122 23 0 2 123 301 422 2e-66 210
JAAHHT010000221.1_12391_12591_- AFZ10708.1_GII 85.71 56 8 0 2 57 134 189 4e-30 108
JAAHHT010000250.1_11658_13463_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 79.89 537 100 1 31 567 17 545 0.0 889
JAAHHT010000028.1_44662_46401_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 84.40 545 85 0 1 545 1 545 0.0 958
JAAHHT010000297.1_8580_10475_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 78.77 537 105 2 27 562 17 545 0.0 857
JAAHHT010000334.1_6771_8093_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 77.09 371 77 1 1 371 183 545 0.0 590
JAAHHT010000035.1_51051_52895_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 82.20 545 97 0 1 545 1 545 0.0 938
JAAHHT010000038.1_59708_60625_+ AFZ01848.1_GII 64.29 322 95 1 1 302 200 521 3e-156 448
JAAHHT010000402.1_67_1932_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 80.47 553 99 2 1 552 1 545 0.0 912
JAAHHT010000402.1_3138_4898_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 80.94 551 96 2 1 550 1 543 0.0 907
JAAHHT010000471.1_686_2530_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 83.24 543 91 0 1 543 1 543 0.0 951
JAAHHT010000049.1_29556_31424_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 81.56 553 94 1 1 553 1 545 0.0 929
JAAHHT010000493.1_1245_1568_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 60.95 105 33 1 1 105 204 300 1e-36 128
JAAHHT010000052.1_24978_26318_- T.e.I7|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 73.14 443 118 1 1 442 1 443 0.0 655
JAAHHT010000052.1_37601_39496_- T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 81.61 560 86 1 1 560 1 543 0.0 947
JAAHHT010000007.1_42752_43042_- CP036298.1_1099338_1100183_-_NewM_UG4 53.12 96 45 0 1 96 73 168 5e-27 99.0
JAAHHT010000070.1_4416_5687_+ T.e.I2|CL2|IIB2|Trichodesmium_GII 79.33 387 72 2 3 389 167 545 0.0 641