QXHD01000001.1_63292_64602_+ AFZ27573.1_GII 53.01 432 199 3 5 435 122 550 3e-164 475
QXHD01000011.1_10173_10565_+ AFZ28292.1_GII 63.57 129 46 1 1 128 1 129 1e-50 168
QXHD01000016.1_19_1995_+ KPQ33062.1_CRISPR 78.39 657 140 1 1 657 1 655 0.0 1101
QXHD01000004.1_405636_406247_+ CP003735.1_3534469_3535509_-_NewM_UG4 45.86 181 87 2 24 196 152 329 1e-48 162
QXHD01000004.1_2772246_2772683_+ YP_003442808.1_GII 69.78 139 42 0 1 139 172 310 3e-61 195
QXHD01000004.1_6755367_6755876_- ALVN01000008.1_126931_128022_+_DGRs 72.84 162 44 0 2 163 193 354 4e-81 245
QXHD01000004.1_7423264_7424610_- Hp.au.I1|CL1|IIB1|Herpetosiphon_GII 59.41 441 174 2 5 444 123 559 0.0 538