JAAOLE020000001.1_1449074_1450318_+ AGS25290.1_GII 67.40 411 134 0 1 411 19 429 0.0 593
JAAOLE020000001.1_1523668_1524912_+ AGS25290.1_GII 67.40 411 134 0 1 411 19 429 0.0 593
JAAOLE020000001.1_1528194_1529492_+ WP_046067460.1_GII 73.26 430 115 0 3 432 36 465 0.0 664
JAAOLE020000001.1_1531868_1533184_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000001.1_1580036_1581280_+ AGS25290.1_GII 67.40 411 134 0 1 411 19 429 0.0 593
JAAOLE020000001.1_1716537_1717781_+ AGS25290.1_GII 67.40 411 134 0 1 411 19 429 0.0 593
JAAOLE020000001.1_2149058_2150302_+ AGS25290.1_GII 67.40 411 134 0 1 411 19 429 0.0 593
JAAOLE020000001.1_2178566_2178886_+ AFY92545.1_GII 48.65 37 19 0 64 100 9 45 3e-04 35.0
JAAOLE020000001.1_2179021_2180094_+ Pa.de.I1|Bacterial_GII 73.79 351 92 0 1 351 63 413 0.0 544
JAAOLE020000001.1_2230737_2231057_+ AFY92545.1_GII 48.65 37 19 0 64 100 9 45 3e-04 35.0
JAAOLE020000001.1_2231071_2232330_+ Pa.de.I1|Bacterial_GII 74.09 413 107 0 1 413 1 413 0.0 642
JAAOLE020000001.1_2306802_2307095_+ CP032345.1_2878885_2880129_+_CRISPR-like 43.06 72 41 0 17 88 436 507 9e-16 68.9
JAAOLE020000001.1_2308432_2309682_+ YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000001.1_2393990_2395306_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000001.1_3689255_3690571_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000001.1_7365314_7366564_- YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000001.1_7487986_7489230_- AGS25290.1_GII 67.40 411 134 0 1 411 19 429 0.0 593
JAAOLE020000001.1_7586044_7586379_- YP_003952719.1_GII 69.31 101 31 0 1 101 31 131 2e-42 143
JAAOLE020000001.1_8693537_8694796_- Pa.de.I1|Bacterial_GII 73.61 413 109 0 1 413 1 413 0.0 635
JAAOLE020000001.1_9012664_9013980_- BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 750
JAAOLE020000002.1_30311_31561_- YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000002.1_34801_36051_- YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000002.1_59631_60947_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000002.1_63489_64739_+ YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000002.1_98251_99501_- YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000002.1_203942_205192_+ YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000002.1_232136_233452_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000002.1_332861_333181_+ AFY92545.1_GII 48.65 37 19 0 64 100 9 45 3e-04 35.0
JAAOLE020000002.1_333195_334454_+ Pa.de.I1|Bacterial_GII 74.09 413 107 0 1 413 1 413 0.0 642
JAAOLE020000002.1_391150_392466_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000002.1_436544_437860_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 750
JAAOLE020000002.1_438462_439778_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749
JAAOLE020000002.1_529153_529473_+ AFY92545.1_GII 48.65 37 19 0 64 100 9 45 3e-04 35.0
JAAOLE020000002.1_529487_530746_+ Pa.de.I1|Bacterial_GII 74.09 413 107 0 1 413 1 413 0.0 642
JAAOLE020000002.1_657456_658706_+ YP_003193327.1_GII 55.77 416 183 1 1 416 1 415 0.0 512
JAAOLE020000002.1_768993_770309_+ BAL13130.1_GII 96.84 380 12 0 30 409 1 380 0.0 749