JABWHT010000002.1_223253_225082_+ B.c.I10|Bacterial_GII 74.71 609 153 1 1 608 1 609 0.0 956
JABWHT010000002.1_330506_332305_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000002.1_336105_337928_- AEA19435.1_GII 98.68 607 8 0 1 607 1 607 0.0 1242
JABWHT010000002.1_338764_340560_- AFU17367.1_GII 96.66 598 20 0 1 598 1 598 0.0 1205
JABWHT010000002.1_341616_342593_- B.th.I1|Bacterial_GII 100.00 307 0 0 19 325 295 601 0.0 627
JABWHT010000002.1_342460_343386_- B.th.I1|Bacterial_GII 99.30 287 2 0 1 287 13 299 0.0 595
JABWHT010000002.1_402101_404041_+ YP_002533188.1_GII 99.04 627 6 0 20 646 1 627 0.0 1285
JABWHT010000008.1_32041_33372_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000008.1_37020_38351_+ B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000008.1_94099_95430_+ B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000008.1_110267_110956_- B.th.I3|Bacterial_GII 98.67 226 3 0 4 229 218 443 8e-164 461
JABWHT010000008.1_110974_111153_- B.th.I3|Bacterial_GII 78.57 28 6 0 14 41 162 189 1e-08 47.0
JABWHT010000004.1_93509_94840_+ B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_722612_723943_+ B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_1263913_1265244_+ B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_1402265_1404061_+ AFU17367.1_GII 96.66 598 20 0 1 598 1 598 0.0 1205
JABWHT010000004.1_1582818_1584149_+ B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_2633666_2635489_- AEA19435.1_GII 99.67 607 2 0 1 607 1 607 0.0 1254
JABWHT010000004.1_2656779_2658110_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_2697655_2699454_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_2714421_2716220_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_3093965_3095734_- B.th.I1|Bacterial_GII 100.00 589 0 0 1 589 13 601 0.0 1216
JABWHT010000004.1_3304810_3306609_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_3308000_3309799_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_3354721_3356052_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_3763137_3764906_- B.th.I1|Bacterial_GII 100.00 589 0 0 1 589 13 601 0.0 1216
JABWHT010000004.1_4216606_4218405_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_4252542_4253873_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_4323051_4323536_- YP_005046231.1_GII 53.80 158 73 0 1 158 211 368 8e-52 170
JABWHT010000004.1_4323611_4323877_- YP_005046231.1_GII 61.45 83 30 1 1 81 95 177 3e-31 110
JABWHT010000004.1_4324013_4324165_- YP_953032.1_GII 53.85 39 18 0 12 50 25 63 2e-10 52.0
JABWHT010000004.1_4336762_4338585_- AEA19435.1_GII 98.68 607 8 0 1 607 1 607 0.0 1242
JABWHT010000004.1_4355630_4357399_+ B.th.I1|Bacterial_GII 100.00 589 0 0 1 589 13 601 0.0 1216
JABWHT010000004.1_4360400_4362199_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_4466047_4467378_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_4554644_4555975_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_4736883_4738214_- B.th.I3|Bacterial_GII 100.00 443 0 0 1 443 1 443 0.0 915
JABWHT010000004.1_4757466_4759265_- B.c.I7a|Bacterial_GII 94.66 599 32 0 1 599 1 599 0.0 1185
JABWHT010000004.1_5977568_5978899_+ B.th.I3|Bacterial_GII 99.77 443 1 0 1 443 1 443 0.0 913
JABWHT010000005.1_35049_36629_+ B.c.I7a|Bacterial_GII 95.62 525 23 0 1 525 1 525 0.0 1044
JABWHT010000005.1_36602_36847_+ B.c.I7a|Bacterial_GII 86.67 75 10 0 7 81 525 599 3e-42 142
JABWHT010000007.1_708_953_- B.c.I7a|Bacterial_GII 86.67 75 10 0 7 81 525 599 3e-42 142
JABWHT010000007.1_926_2506_- B.c.I7a|Bacterial_GII 95.62 525 23 0 1 525 1 525 0.0 1044