LT635796.1_187_2010_- Ba.t.I2|ML|IIA1|Bacteroides_GII 98.52 607 9 0 1 607 1 607 0.0 1236
LT635783.1_20602_22269_- Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 63.29 553 198 3 1 551 1 550 0.0 708
LT635783.1_197927_199750_- Ba.t.I2|ML|IIA1|Bacteroides_GII 98.52 607 9 0 1 607 1 607 0.0 1236
LT635783.1_347314_348804_- Als.sh.I2|CL1|IIB1|Alistipes_GII 57.41 486 203 3 7 490 2 485 0.0 561
LT635783.1_1573748_1575415_+ Als.sh.I2|CL1|IIB1|Alistipes_GII 60.55 550 215 1 1 550 1 548 0.0 705
LT635783.1_1618789_1620612_+ Ba.t.I2|ML|IIA1|Bacteroides_GII 98.52 607 9 0 1 607 1 607 0.0 1236
LT635783.1_1790830_1792530_+ Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 97.46 552 13 1 16 566 1 552 0.0 1115
LT635783.1_1793399_1795099_- Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 97.46 552 13 1 16 566 1 552 0.0 1115
LT635783.1_2210014_2211714_+ Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 97.46 552 13 1 16 566 1 552 0.0 1115
LT635783.1_2212771_2214195_+ Ba.t.I2|ML|IIA1|Bacteroides_GII 98.00 401 8 0 1 401 1 401 0.0 815
LT635783.1_3490253_3491554_+ ABQC02000022.1_61242_62543_-_DGRs 100.00 433 0 0 1 433 1 433 0.0 884
LT635793.1_122_1822_- Ba.t.I1|CL1|IIB1|Bacteroides_GII 97.46 552 13 1 16 566 1 552 0.0 1115