CADFGJ010000015.1_29116_30525_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 85.93 469 66 0 1 469 1 469 0.0 825
CADFGJ010000017.1_78272_79804_+ CCD08312.1_Retrons 24.86 173 119 5 129 291 369 540 1e-09 57.0
CADFGJ010000017.1_81307_82908_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 84.59 532 82 0 1 532 34 565 0.0 943
CADFGJ010000017.1_96958_98559_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 83.11 533 90 0 1 533 34 566 0.0 927
CADFGJ010000024.1_15156_16757_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 82.08 530 95 0 1 530 34 563 0.0 907
CADFGJ010000024.1_101274_102881_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 98.88 535 6 0 1 535 34 568 0.0 1099
CADFGJ010000025.1_75625_76992_+ Bu.vi.I2|Bacterial_GII 81.02 453 86 0 1 453 1 453 0.0 761
CADFGJ010000033.1_34512_36065_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 80.85 517 99 0 1 517 50 566 0.0 878
CADFGJ010000049.1_28399_30066_- Ch.ph.I1|CL1|IIB1|Chlorobium_GII 70.92 478 134 2 1 478 1 473 0.0 705
CADFGJ010000055.1_11462_13162_+ Pbu.ph.I1|CL1|IIB1|Paraburkholderia_GII 86.70 564 75 0 1 564 1 564 0.0 1026
CADFGJ010000058.1_4548_5927_+ AFY92545.1_GII 59.20 402 163 1 58 458 4 405 4e-175 500
CADFGJ010000058.1_5961_6122_+ Pa.de.I1|Bacterial_GII 47.92 48 25 0 5 52 366 413 3e-09 48.1
CADFGJ010000079.1_7794_9116_- YP_003191293.1_GII 66.13 434 146 1 7 440 1 433 0.0 607
CADFGJ010000079.1_9728_10285_+ CP031449.2_14959_16461_+_UN6 26.97 152 107 3 9 159 574 722 7e-10 53.5
CADFGJ010000079.1_15810_17177_- Bu.ce.I1|Bacterial_GII 89.67 455 47 0 1 455 1 455 0.0 819