CRISPRone
CRISPRone report for GCA_900164055.1_16780_8_26
♦ Seq 1: FULG01000002.1 Clostridioides difficile strain VRECD0136 genome assembly, contig: ERS717013SCcontig000002, whole genome shotgun sequence
⇒Summary: seq-len = 841201 bp; # of CRISPR array = 1; # of cas gene = 9  (type I) 
⇒Cas loci & CRISPR arrays: gff file 
⇒Predicted cas genes: protein | gene 
⇒CRISPR arrays :
[Locus range 562369-564109 bp]: array | spacers
⇒Miscellaneous: suspicious cas genes and/or false-CRISPRs (link)
♦ Seq 2: FULG01000001.1 Clostridioides difficile strain VRECD0136 genome assembly, contig: ERS717013SCcontig000001, whole genome shotgun sequence
⇒Summary: seq-len = 1908594 bp; # of CRISPR array = 8; # of cas gene = 6  (type I, III) 
⇒Cas loci & CRISPR arrays: gff file 
⇒Predicted cas genes: protein | gene 
⇒CRISPR arrays :
[Locus range 241463-242420 bp]: array | spacers
[Locus range 489502-490258 bp]: array | spacers
[Locus range 845953-846115 bp]: array | spacers
[Locus range 1172252-1173139 bp]: array | spacers
[Locus range 1310593-1311016 bp]: array | spacers
[Locus range 1311620-1312046 bp]: array | spacers
[Locus range 1402700-1403193 bp]: array | spacers
[Locus range 1515568-1516781 bp]: array | spacers
⇒Miscellaneous: suspicious cas genes and/or false-CRISPRs (link)



[Locus range 241463-242420 bp]: array | spacers
[Locus range 489502-490258 bp]: array | spacers
[Locus range 845953-846115 bp]: array | spacers
[Locus range 1172252-1173139 bp]: array | spacers
[Locus range 1310593-1311016 bp]: array | spacers
[Locus range 1311620-1312046 bp]: array | spacers
[Locus range 1402700-1403193 bp]: array | spacers
[Locus range 1515568-1516781 bp]: array | spacers
