CRISPRone
CRISPRone report for GCA_900165705.1_16852_2_57
♦ Seq 1: FURP01000001.1 Clostridioides difficile strain VRECD0059 genome assembly, contig: ERS716950SCcontig000001, whole genome shotgun sequence
⇒Summary: seq-len = 1169374 bp; # of CRISPR array = 5; # of cas gene = 14  (type I, III) 
⇒Cas loci & CRISPR arrays: gff file 
⇒Predicted cas genes: protein | gene 
⇒CRISPR arrays :
[Locus range 244697-245255 bp]: array | spacers
[Locus range 488335-489086 bp]: array | spacers
[Locus range 685530-687938 bp]: array | spacers
[Locus range 845505-845667 bp]: array | spacers
[Locus range 1130673-1131033 bp]: array | spacers
⇒Miscellaneous: suspicious cas genes and/or false-CRISPRs (link)
♦ Seq 2: FURP01000002.1 Clostridioides difficile strain VRECD0059 genome assembly, contig: ERS716950SCcontig000002, whole genome shotgun sequence
⇒Summary: seq-len = 702121 bp; # of CRISPR array = 5; # of cas gene = 0 (Questionable CRISPR
)
⇒Cas loci & CRISPR arrays: gff file 
⇒CRISPR arrays :
[Locus range 100029-100851 bp]: array | spacers
[Locus range 103155-103445 bp]: array | spacers
[Locus range 193194-193420 bp]: array | spacers
[Locus range 303715-304135 bp]: array | spacers
[Locus range 512302-512528 bp]: array | spacers
⇒Miscellaneous: suspicious cas genes and/or false-CRISPRs (link)
)
[Locus range 100029-100851 bp]: array | spacers
[Locus range 103155-103445 bp]: array | spacers
[Locus range 193194-193420 bp]: array | spacers
[Locus range 303715-304135 bp]: array | spacers
[Locus range 512302-512528 bp]: array | spacers
